
Mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wyniki, statystyki, terminarz
Polski Związek Piłki Nożnej
Rok założenia: 20 grudnia 1919 roku
Członek FIFA: od 1923 roku
Członek UEFA: od 1955 roku
Pierwszy mecz: 18 grudnia 1921 roku, Budapeszt: Węgry - Polska 1:0
Najwyższa wygrana: 1 kwietnia 2009 roku, Kielce: Polska - San Marino 10:0
Najwyższa przegrana: 26 czerwca 1948 roku, Kopenhaga: Dania - Polska 8:0
Najwięcej bramek w jednym meczu: 6 września 1936 roku, Belgrad: Jugosławia - Polska 9:3
Najwyższe miejsce w rankingu FIFA: 5. (sierpień 2017)
Najwięcej zwycięstw z rzędu: 7 (6 razy, ostatnio pomiędzy 5 maja 2005 roku a 10 października 2005 roku)
Najwięcej porażek z rzędu: 6 (pomiędzy 10 października 1933 roku a 9 września 1934 roku)
| Liczba meczów | Zwycięstw | Remisów | Porażek | Bramki strzelone | Bramki stracone | Bilans bramkowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | 397 | 222 | 288 | 1547 | 1216 | +331 |
Stan na 17.11.2025 po meczu z Maltą

Lista meczów reprezentacji Polski
Poniższa lista prezentuje mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej rozegrane w ostatnich latach i obejmuje zarówno spotkania towarzyskie, jak i takie o stawkę - w tym eliminacje mistrzostw świata i Europy oraz rozgrywki Ligi Narodów UEFA i wielkie turnieje.
Historia i bilans meczów Reprezentacji Polski z poszczególnymi rywalami:
Inne mecze reprezentacji
| L.p. | Data, godz. i miejsce | Flaga | Gospodarze | Goście | Flaga | Wynik | Stawka | Selekcjoner |
| 908 | 26.03.2026 20:45 Warszawa | Polska | Albania | EL. MŚ | Urban | |||
| 907 | 17.11.2025 20:45 Ta' Qali | Malta | Polska | 2-3 | EL. MŚ | Urban | ||
| 906 | 14.11.2025 20:45 Warszawa | Polska | Holandia | 1-1 | EL. MŚ | Urban | ||
| 905 | 12.10.2025 18:45 Kowno | Litwa | Polska | 0-2 | EL. MŚ | Urban | ||
| 904 | 09.10.2025 20:45 Chorzów | Polska | Nowa Zelandia | 1-0 | MT | Urban | ||
| 903 | 07.09.2025 20:45 Chorzów | Polska | Finlandia | 3-1 | EL. MŚ | Urban | ||
| 902 | 04.09.2025 20:45 Rotterdam | Holandia | Polska | 1-1 | EL. MŚ | Urban | ||
| 901 | 10.06.2025 20:45 Helsinki | Finlandia | Polska | 2-1 | EL. MŚ | Probierz | ||
| 900 | 06.06.2025 20:45 Chorzów | Polska | Mołdawia | 2-0 | MT | Probierz | ||
| 899 | 24.03.2025 20:45 Warszawa | Polska | Malta | 2-0 | EL. MŚ | Probierz | ||
| 898 | 21.03.2025 20:45 Warszawa | | Polska | Litwa | | 1-0 | EL. MŚ | Probierz |
| 897 | 18.11.2024 | Polska | Szkocja | 1-2 | LN | Probierz | ||
| 896 | 15.11.2024 | Portugalia | Polska | 5-1 | LN | Probierz | ||
| 895 | 15.10.2024 | Polska | Chorwacja | 3-3 | LN | Probierz | ||
| 894 | 12.10.2024 | Polska | Portugalia | 1-3 | LN | Probierz | ||
| 893 | 08.09.2024 | Chorwacja | Polska | 1-0 | LN | Probierz | ||
| 892 | 05.09.2024 | Szkocja | Polska | 2-3 | LN | Probierz | ||
| 891 | 25.06.2024 | Francja | Polska | 1-1 | ME | Probierz | ||
| 890 | 21.06.2024 | Polska | Austria | 1-3 | ME | Probierz | ||
| 889 | 16.06.2024 | Polska | Holandia | 1-2 | ME | Probierz | ||
| 888 | 10.06.2024 | Polska | Turcja | 2-1 | MT | Probierz | ||
| 887 | 07.06.2024 | Polska | Ukraina | 3-1 | MT | Probierz | ||
| 886 | 26.03.2024 | Walia | Polska | 0-0 pd.k: 4-5 | EL. ME | Probierz | ||
| 885 | 21.03.2024 | Polska | Estonia | 5-1 | EL. ME | Probierz | ||
| 884 | 21.11.2023 | Polska | Łotwa | 2-0 | MT | Probierz | ||
| 883 | 17.11.2023 | Polska | Czechy | 1-1 | EL. ME | Probierz | ||
| 882 | 15.10.2023 | Polska | Mołdawia | 1-1 | EL. ME | Probierz | ||
| 881 | 12.10.2023 | Wyspy Owcze | Polska | 0-2 | EL. ME | Probierz | ||
| 880 | 10.09.2023 | Albania | Polska | 2-0 | EL. ME | Santos | ||
| 879 | 07.09.2023 | Polska | Wyspy Owcze | 2-0 | EL. ME | Santos | ||
| 878 | 20.06.2023 | Mołdawia | Polska | 3-2 | EL. ME | Santos | ||
| 877 | 16.06.2023 | Polska | Niemcy | 1-0 | MT | Santos | ||
| 876 | 27.03.2023 | Polska | Albania | 1-0 | EL. ME | Santos | ||
| 875 | 24.03.2023 | Czechy | Polska | 3-1 | EL. ME | Santos | ||
| 874 | 04.12.2022 | Francja | Polska | 3-1 | MŚ | Michniewicz | ||
| 873 | 30.11.2022 | Polska | Argentyna | 0-2 | MŚ | Michniewicz | ||
| 872 | 26.11.2022 | Polska | Arabia Saudyjska | 2-0 | MŚ | Michniewicz | ||
| 871 | 22.11.2022 | Meksyk | Polska | 0-0 | MŚ | Michniewicz | ||
| 870 | 16.11.2022 | Polska | Chile | 1-0 | MT | Michniewicz | ||
| 869 | 25.09.2022 | Walia | Polska | | 0-1 | LN | Michniewicz | |
| 868 | 22.09.2022 | Polska | Holandia | 0-2 | LN | Michniewicz | ||
| 867 | 14.06.2022 | Polska | Belgia | 0-1 | LN | Michniewicz | ||
| 866 | 11.06.2022 | Holandia | Polska | | 2-2 | LN | Michniewicz | |
| 865 | 08.06.2022 | Belgia | Polska | | 6-1 | LN | Michniewicz | |
| 864 | 01.06.2022 | Polska | Walia | 2-1 | LN | Michniewicz | ||
| 863 | 29.03.2022 | Polska | Szwecja | 2-0 | EL. MŚ | Michniewicz | ||
| 862 | 24.03.2022 | Szkocja | Polska | 1-1 | MT | Michniewicz | ||
| 861 | 15.11.2021 | Polska | Węgry | 1-2 | EL. MŚ | Sousa | ||
| 860 | 12.11.2021 | Andora | Polska | 1-4 | EL. MŚ | Sousa | ||
| 859 | 12.10.2021 | Albania | Polska | 0-1 | EL. MŚ | Sousa | ||
| 858 | 09.10.2021 | Polska | San Marino | 5-0 | EL. MŚ | Sousa | ||
| 857 | 08.09.2021 | Polska | Anglia | 1-1 | EL. MŚ | Sousa | ||
| 856 | 05.09.2021 | San Marino | Polska | 1-7 | EL. MŚ | Sousa | ||
| 855 | 02.09.2021 | Polska | Albania | 4-1 | EL. MŚ | Sousa | ||
| 854 | 23.06.2021 | Szwecja | Polska | 3-2 | ME | Sousa | ||
| 853 | 19.06.2021 | Hiszpania | Polska | 1-1 | ME | Sousa | ||
| 852 | 14.06.2021 | Polska | Słowacja | 1-2 | ME | Sousa | ||
| 851 | 08.06.2021 | Polska | Islandia | 2-2 | MT | Sousa | ||
| 850 | 01.06.2021 | Polska | Rosja | 1-1 | MT | Sousa | ||
| 849 | 31.03.2021 20:45 Londyn | Anglia | Polska | 2-1 | EL. MŚ | Sousa | ||
| 848 | 28.03.2021 20:45 Warszawa | Polska | Andora | 3-0 | EL. MŚ | Sousa | ||
| 847 | 25.03.2021 20:45 Budapeszt | Węgry | Polska | 3-3 | EL. MŚ | Sousa | ||
| 846 | 18.11.2020 | Polska | Holandia | 1-2 | LN | Brzęczek | ||
| 845 | 15.11.2020 | Włochy | Polska | 2-0 | LN | Brzęczek | ||
| 844 | 14.10.2020 20:45 Chorzów | Polska | Ukraina | 2-0 | MT | Brzęczek | ||
| 843 | 14.10.2020 20:45 Wrocław | Polska | Bośnia i H. | 3-0 | LN | Brzęczek | ||
| 842 | 11.10.2020 20:45 Gdańsk | Polska | Włochy | 0-0 | LN | Brzęczek | ||
| 841 | 7.10.2020 20:45 Gdańsk | Polska | Finlandia | 5-1 | MT | Brzęczek | ||
| 840 | 7.09.2020 20:45 Zenica | Bośnia i H. | Polska | 1-2 | LN | Brzęczek | ||
| 839 | 4.09.2020 20:45 Amsterdam | Holandia | Polska | 1-0 | LN | Brzęczek | ||
| 838 | 19.11.2019 20:45 Warszawa | Polska | Słowenia | 3-2 | EL. ME | Brzęczek | ||
| 837 | 16.11.2019 20:45 Jerozolima | Izrael | Polska | 1-2 | EL .ME | Brzęczek | ||
| 836 | 13.10.2019 20:45 Warszawa | Polska | Macedonia Płn. | 2-0 | EL. ME | Brzęczek | ||
| 835 | 10.10.2019 20:45 Ryga | Łotwa | Polska | 0-3 | EL. ME | Brzęczek | ||
| 834 | 9.09.2019 20:45 Warszawa | Polska | Austria | 0-0 | EL. ME | Brzęczek | ||
| 833 | 6.09.2019 20:45 Lublana | Słowenia | Polska | 2-0 | EL. ME | Brzęczek | ||
| 832 | 10.06.2019 20:45 Warszawa | Polska | Izrael | 4-0 | EL. ME | Brzęczek | ||
| 831 | 7.06.2019 20:45 Skopje | Macedonia Płn. | Polska | 0-1 | EL. ME | Brzęczek | ||
| 830 | 24.03.2019 20:45 Warszawa | Polska | Łotwa | 2-0 | EL. ME | Brzęczek | ||
| 829 | 21.03.2019 20:45 Wiedeń | Austria | Polska | 0-1 | EL. ME | Brzęczek | ||
| 828 | 20.11.2018 20:45 Guimarães | Portugalia | Polska | 1-1 | LN | Brzęczek | ||
| 827 | 15.11.2018 20:45 Gdańsk | Polska | Czechy | 0-1 | MT | Brzęczek | ||
| 826 | 14.10.2018 20:45 Chorzów | Polska | Włochy | 0-1 | LN | Brzęczek | ||
| 825 | 11.10.2018 20:45 Chorzów | Polska | Portugalia | 2-3 | LN | Brzęczek | ||
| 824 | 11.09.2018 20:45 Wrocław | Polska | Irlandia | 1-1 | MT | Brzęczek | ||
| 823 | 7.09.2018 20:45 Bolonia | Włochy | Polska | 1-1 | LN | Brzęczek | ||
| 822 | 28.06.2018 16:00Wołgograd | Japonia | Polska | 0-1 | MŚ | Nawałka | ||
| 821 | 24.06.2018 20:00 Kazań | Polska | Kolumbia | 0-3 | MŚ | Nawałka | ||
| 820 | 19.06.2018 17:00 Moskwa | Polska | Senegal | 1-2 | MŚ | Nawałka | ||
| 819 | 12.06.2018 Warszawa | Polska | Litwa | 4-0 | MT | Nawałka | ||
| 818 | 8.06.2018 Poznań | Polska | Chile | 2-2 | MT | Nawałka | ||
| 817 | 27.03.2018 Chorzów | Polska | Korea Płd. | 3-2 | MT | Nawałka | ||
| 816 | 23.03.2018 Wrocław | Polska | Nigeria | 0-1 | MT | Nawałka | ||
| 815 | 13.11.2017 Gdańsk | Polska | Meksyk | 0-1 | MT | Nawałka | ||
| 814 | 10.11.2017 Warszawa | Polska | Urugwaj | 0-0 | MT | Nawałka | ||
| 813 | 08.10.2017 Warszawa | Polska | Czarnogóra | 4-2 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 812 | 05.10.2017 Erywań | Armenia | Polska | 1-6 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 811 | 04.09.2017 Warszawa | Polska | Kazachstan | 3-0 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 810 | 01.09.2017 Kopenhaga | Dania | Polska | 4-0 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 809 | 10.06.2017 Warszawa | Polska | Rumunia | 3-1 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 808 | 26.03.2017 Podgorica | Czarnogóra | Polska | 1-2 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 807 | 14.11.2016 Wrocław | Polska | Słowenia | 1-1 | MT | Nawałka | ||
| 806 | 11.11.2016 Bukareszt | Rumunia | Polska | 0-3 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 805 | 11.10.2016 Warszawa | Polska | Armenia | 2-1 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 804 | 08.10.2016 Warszawa | Polska | Dania | 3-2 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 803 | 04.09.2016 Astana | Kazachstan | Polska | 2-2 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 802 | 30.06.2016 Marsylia | Polska | Portugalia | 1-1 pd.k: 3-5 | ME | Nawałka | ||
| 801 | 25.06.2016 Saint-Étienne | Szwajcaria | Polska | 1-1 pd.k: 4-5 | ME | Nawałka | ||
| 800 | 21.06.2016 Marsylia | Ukraina | Polska | 0-1 | ME | Nawałka | ||
| 799 | 16.06.2016 Saint-Denis | Niemcy | Polska | 0-0 | ME | Nawałka | ||
| 798 | 12.06.2016 Nicea | Polska | Irlandia Płn. | 1-0 | ME | Nawałka | ||
| 797 | 06.06.2016 Kraków | Polska | Litwa | 0-0 | MT | Nawałka | ||
| 796 | 01.06.2016 Gdańsk | Polska | Holandia | 1-2 | MT | Nawałka | ||
| 795 | 26.03.2016 Wrocław | Polska | Finlandia | 5-0 | MT | Nawałka | ||
| 794 | 23.03.2016 Poznań | Polska | Serbia | 1-0 | MT | Nawałka | ||
| 793 | 17.11.2015 Wrocław | Polska | Czechy | 3-1 | MT | Nawałka | ||
| 792 | 13.11.2015 Warszawa | Polska | Islandia | 4-2 | MT | Nawałka | ||
| 791 | 11.10.2015 Warszawa | Polska | Irlandia | 2-1 | EL. ME | Nawałka | ||
| 790 | 08.10.2015 Glasgow | Szkocja | Polska | 2-2 | EL. ME | Nawałka | ||
| 789 | 07.09.2015 Warszawa | Polska | Gibraltar | 8-1 | EL. ME | Nawałka | ||
| 788 | 04.09.2015 Frankfurt nad Menem | Niemcy | Polska | 3-1 | EL. ME | Nawałka | ||
| 787 | 16.06.2015 Gdańsk | Polska | Grecja | 0-0 | MT | Nawałka | ||
| 786 | 13.06.2015 Warszawa | Polska | Gruzja | 4-0 | EL. ME | Nawałka | ||
| 785 | 29.03.2015 Dublin | Irlandia | Polska | 1-1 | EL. ME | Nawałka | ||
| 784 | 18.11.2014 Wrocław | Polska | Szwajcaria | 2-2 | MT | Nawałka | ||
| 783 | 14.11.2014 Tibilisi | Gruzja | Polska | 0-4 | EL. ME | Nawałka | ||
| 782 | 14.10.2014 Warszawa | Polska | Szkocja | 2-2 | EL. ME | Nawałka | ||
| 781 | 11.10.2014 Warszawa | Polska | Niemcy | 2-0 | EL. ME | Nawałka | ||
| 780 | 07.09.2014 Faro (POR) | Gibraltar | Polska | 0-7 | EL. ME | Nawałka | ||
| 779 | 06.06.2014 Gdańsk | Polska | Litwa | 2-1 | MT | Nawałka | ||
| 778 | 13.05.2014 Hamburg | Niemcy | Polska | 0-0 | MT | Nawałka | ||
| 777 | 05.03.2014 Warszawa | Polska | Szkocja | 0-1 | MT | Nawałka | ||
| 776 | 20.01.2014 Abu Dhabi | Polska | Mołdawia | 1-0 | MT | Nawałka | ||
| 775 | 18.01.2014 Abu Dhabi | Polska | Norwegia | 3-0 | MT | Nawałka | ||
| 774 | 19.11.2013 Poznań | Polska | Irlandia | 0-0 | MT | Nawałka | ||
| 773 | 15.11.2013 Wrocław | Polska | Słowacja | 0-2 | MT | Nawałka | ||
| 772 | 15.10.2013 Londyn | Anglia | Polska | 2-0 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 771 | 11.10.2013 Charków | Ukraina | Polska | 1-0 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 770 | 10.09.2013 Serravalle | San Marino | Polska | 1-5 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 769 | 06.09.2013 Warszawa | Polska | Czarnogóra | 1-1 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 768 | 14.08.2013 Gdańsk | Polska | Dania | 3-2 | MT | Fornalik | ||
| 767 | 07.06.2013 Kiszyniów | Mołdawia | Polska | 1-1 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 766 | 04.06.2013 Kraków | Polska | Liechtenstein | 2-0 | MT | Fornalik | ||
| 765 | 27.03.2013 Warszawa | Polska | San Marino | 5-0 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 764 | 22.03.2013 Warszawa | Polska | Ukraina | 1-3 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 763 | 06.02.2013 Dublin | Irlandia | Polska | 2-0 | MT | Fornalik | ||
| 762 | 02.02.2013 Malaga (ESP) | Polska | Rumunia | 4-1 | MT | Fornalik | ||
| 761 | 14.12.2012 Kundu (TUR) | Polska | Macedonia | 4-1 | MT | Fornalik | ||
| 760 | 14.11.2012 Gdańsk | Polska | Urugwaj | 1-3 | MT | Fornalik | ||
| 759 | 17.10.2012 Warszawa | Polska | Anglia | 1-1 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 758 | 12.10.2012 Warszawa | Polska | RPA | 1-0 | MT | Fornalik | ||
| 757 | 11.09.2012 Wrocław | Polska | Mołdawia | 2-0 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 756 | 07.09.2012 Podgorica | Czarnogóra | Polska | 2-2 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 755 | 15.08.2012 Tallin | Estonia | Polska | 1-0 | MT | Fornalik | ||
| 754 | 16.06.2012 Wrocław | Czechy | Polska | 1-0 | ME | Smuda | ||
| 753 | 12.06.2012 Warszawa | Polska | Rosja | 1-1 | ME | Smuda | ||
| 752 | 08.06.2012 Warszawa | Polska | Grecja | 1-1 | ME | Smuda | ||
| 751 | 02.06.2012 Warszawa | Polska | Andora | 4-0 | MT | Smuda | ||
| 750 | 26.05.2012 Klagenfurt (AUT) | Polska | Słowacja | 1-0 | MT | Smuda | ||
| 749 | 22.05.2012 Klagenfurt (AUT) | Polska | Łotwa | 1-0 | MT | Smuda | ||
| 748 | 29.02.2012 Warszawa | Polska | Portugalia | 0-0 | MT | Smuda | ||
| 747 | 16.12.2011 Kundu(TUR) | Polska | Bośnia i H. | 1-0 | MT | Smuda | ||
| 746 | 15.11.2011 Poznań | Polska | Węgry | 2-1 | MT | Smuda | ||
| 745 | 11.11.2011 Wrocław | Polska | Włochy | 0-2 | MT | Smuda | ||
| 744 | 11.10.2011 Wiesbaden (GER) | Polska | Białoruś | 2-0 | MT | Smuda | ||
| 743 | 07.10.2011 Seul | Korea Płd. | Polska | 2-2 | MT | Smuda | ||
| 742 | 06.09.2011 Gdańsk | Polska | Niemcy | 2-2 | MT | Smuda | ||
| 741 | 02.09.2011 Warszawa | Polska | Meksyk | 1-1 | MT | Smuda | ||
| 740 | 10.08.2011 Lubin | Polska | Gruzja | 1-0 | MT | Smuda | ||
| 739 | 09.06.2011 Warszawa | Polska | Francja | 0-1 | MT | Smuda | ||
| 738 | 05.06.2011 Warszawa | Polska | Argentyna | 2-1 | MT | Smuda | ||
| 737 | 29.03.2011 Pireus | Polska | Grecja | 0-0 | MT | Smuda | ||
| 736 | 25.03.2011 Kowno | Litwa | Polska | 2-0 | MT | Smuda | ||
| 735 | 09.02.2011 Faro (POR) | Polska | Norwegia | 1-0 | MT | Smuda | ||
| 734 | 06.02.2011 Vila Real de Santo Antonio (POR) | Polska | Mołdawia | 1-0 | MT | Smuda | ||
| 733 | 10.12.2010 Kundu (TUR) | Polska | Bośnia i H.. | 2-2 | MT | Smuda | ||
| 732 | 17.11.2010 Poznań | Polska | WKS | 3-1 | MT | Smuda | ||
| 731 | 12.10.2010 Montreal | Polska | Ekwador | 2-2 | MT | Smuda | ||
| 730 | 10.10.2010 Chicago | USA | Polska | 2-2 | MT | Smuda | ||
| 729 | 07.09.2010 Kraków | Polska | Australia | 1-2 | MT | Smuda | ||
| 728 | 04.09.2010 Łódź | Polska | Ukraina | 1-1 | MT | Smuda | ||
| 727 | 11.08.2010 Szczecin | Polska | Kamerun | 0-3 | MT | Smuda | ||
| 726 | 08.06.2010 Churra | Hiszpania | Polska | 6-0 | MT | Smuda | ||
| 725 | 02.06.2010 Kufstein | Polska | Serbia | 0-0 | MT | Smuda | ||
| 724 | 29.05.2010 Kielce | Polska | Finlandia | 0-0 | MT | Smuda | ||
| 723 | 03.03.2010 Warszawa | Polska | Bułgaria | 2-0 | MT | Smuda | ||
| 722 | 23.01.2010 Nakhon Ratczasima | Polska | Singapur | 6-1 | MT | Smuda | ||
| 721 | 20.01.2010 Nakhon Ratczasima | Tajlandia | Polska | 1-3 | MT | Smuda | ||
| 720 | 17.01.2010 Nakhon Ratczasima (TAI) | Polska | Dania | 1-3 | MT | Smuda | ||
| 719 | 18.11.2009 Bydgoszcz | Polska | Kanada | 1-0 | MT | Smuda | ||
| 718 | 14.11.2009 Warszawa | Polska | Rumunia | 0-1 | MT | Smuda | ||
| 717 | 14.10.2009 Chorzów | Polska | Słowacja | 0-1 | EL. MŚ | Majewski | ||
| 716 | 10.10.2009 Praga | Czechy | Polska | 2-0 | EL. MŚ | Majewski | ||
| 715 | 09.09.2009 Maribor | Słowenia | Polska | 3-0 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 714 | 05.09.2009 Chorzów | Polska | Irlandia Płn. | 1-1 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 713 | 12.08.2009 Bydgoszcz | Polska | Grecja | 2-0 | MT | Beenhakker | ||
| 712 | 09.06.2009 Kapsztad (RPA) | Polska | Irak | 1-1 | MT | Beenhakker | ||
| 711 | 06.06.2009 Johannesburg (RPA) | RPA | Polska | 1-0 | MT | Beenhakker | ||
| 710 | 01.04.2009 Kielce | Polska | San Marino | 10-0 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 709 | 28.03.2009 Belfast | Irlandia Płn. | Polska | 3-2 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 708 | 11.02.2009 Vila Real de Santo Antonio (POR) | Polska | Walia | 1-0 | MT | Beenhakker | ||
| 707 | 07.02.2009 Faro (POR) | Polska | Litwa | 1-1 | MT | Beenhakker | ||
| 706 | 14.12.2008 Kundu (TUR) | Polska | Serbia | 1-0 | MT | Beenhakker | ||
| 705 | 19.11.2008 Dublin | Irlandia | Polska | 2-3 | MT | Beenhakker | ||
| 704 | 15.10.2008 Bratysława | Słowacja | Polska | 2-1 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 703 | 11.10.2008 Chorzów | Polska | Czechy | 2-1 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 702 | 10.09.2008 Serravalle | San Marino | Polska | 0-2 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 701 | 06.09.2008 Wrocław | Polska | Słowenia | 1-1 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 700 | 20.08.2008 Lwów | Ukraina | Polska | 0-1 | MT | Beenhakker |
Z kim Polska grała najwięcej razy?
Historia reprezentacji Polski w piłce nożnej sięga 1921 roku i obejmuje niemal tysiąc rozegranych spotkań.
Najczęstszym przeciwnikiem reprezentacji Polski w historii jest Rumunia. W zależności od przyjętej metodologii statystycznej podaje się 35 lub 36 rozegranych meczów. Różnica wynika z tego, że część zestawień uwzględnia wszystkie spotkania uznawane przez Polski Związek Piłki Nożnej, natomiast inne - oparte na statystykach FIFA - pomijają jedno historyczne starcie o niejednoznacznym statusie oficjalnym.
W czołówce najczęstszych rywali Polski znajdują się także Węgry (32 mecze według FIFA) oraz Finlandia (29). Z Węgrami Biało-Czerwoni rozegrali swój pierwszy oficjalny mecz w historii (1921), a częste pojedynki w okresie międzywojennym i powojennym sprawiły, że drużyna ta przez wiele lat należała do najczęstszych przeciwników Polaków. Finlandia natomiast znalazła się wysoko w zestawieniu głównie dzięki licznym meczom towarzyskim i eliminacyjnym rozgrywanym w drugiej połowie XX wieku.
Wśród najczęstszych rywali reprezentacji Polski znajdują się również Irlandia (28), Szwecja (26), Bułgaria (22) i Dania (20). Co ciekawe, piłkarskie potęgi Europy Zachodniej, takie jak np. Belgia czy Anglia, pojawiają się w tym zestawieniu na dalszych miejscach, ponieważ zaczęliśmy się z nimi regularnie mierzyć dopiero po II wojnie światowej wraz z rozwojem eliminacji mistrzostw świata i Europy.

Z kim Polska wygrała najwięcej razy?
Najwięcej zwycięstw w historii reprezentacja Polski odniosła w meczach przeciwko Finlandii. Wieloletnia i częsta rywalizacja obu drużyn - obejmująca zarówno spotkania towarzyskie, jak i mecze eliminacyjne mistrzostw świata oraz Europy - sprawiła, że to właśnie z tym rywalem Biało-Czerwoni zgromadzili największą liczbę wygranych - 18.
Na drugim miejscu znajduje się Norwegia (12), z którą Polska również rozegrała wiele spotkań na przestrzeni kilku dekad, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Podium zamyka grupa reprezentacji, nad którymi zanotowaliśmy po 11 zwycięstw - Bułgaria, Irlandia oraz Turcja.
Z kim Polska przegrała najwięcej razy?
Najwięcej porażek reprezentacja Polski poniosła w meczach z Węgrami (20) - jednym z najstarszych i najbardziej historycznych rywali Biało-Czerwonych. Obie drużyny spotykały się regularnie już od lat 20. XX wieku, a w okresie największych sukcesów węgierskiej piłki narodowej wyniki często układały się na korzyść Madziarów.
Wysoką liczbę porażek Polska zanotowała również w rywalizacji z Rumunią i Szwecją (po 14). Podobnie jak w przypadku zwycięstw, liczba przegranych spotkań jest przede wszystkim konsekwencją częstotliwości rywalizacji.