Liga Mistrzów, ale do 1992 roku Puchar Europy - oto zdobywcy oraz finaliści i wyniki finałów tych elitarnych rozgrywek. Również stadiony na których odbywały się finały. Najbliższy finał Ligi Mistrzów 2019/2020 odbędzie się w Stambule na Atatürk Olimpiyat.
Zdobywcy Ligi Mistrzów i Pucharu Europy:
Rok | Mistrz | Finalista | Stadion | ||||
1 | 1955/56 | ![]() | Real Madryt | 4-3 | ![]() | Stade De Reims | Paryż- Parc des Princes |
2 | 1956/57 | ![]() | Real Madryt | 2-0 | ![]() | Fiorentina | Madryt- Estadio Santiago Bernabéu |
3 | 1957/58 | ![]() | Real Madryt | 3-2 d | ![]() | AC Milan | Bruksela- Heysel |
4 | 1958/59 | ![]() | Real Madryt | 2-0 | ![]() | Stade De Reims | Stuttgart- Neckarstadion |
5 | 1959/60 | ![]() | Real Madryt | 7-3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Glasgow- Hampden Park |
6 | 1960/61 | ![]() | Benfica Lizbona | 3-2 | ![]() | FC Barcelona | Berno- Wankdorfstadion |
7 | 1961/62 | ![]() | Benfica Lizbona | 5-3 | ![]() | Real Madryt | Amsterdam- Stadion Olimpijski |
8 | 1962/63 | ![]() | AC Milan | 2-1 | ![]() | Benfica Lizbona | Londyn- Wembley |
9 | 1963/64 | ![]() | Inter Madiolan | 3-1 | ![]() | Real Madryt | Wiedeń- Praterstadion |
10 | 1964/65 | ![]() | Inter Madiolan | 1-0 | ![]() | Benfica Lizbona | Mediolan- San Siro |
11 | 1965/66 | ![]() | Real Madryt | 2-1 | ![]() | Partizan Belgrad | Bruksela- Heysel |
12 | 1966/67 | ![]() | Celtic Glasgow | 2-1 | ![]() | Inter Madiolan | Lizbona- Estadio Nacional |
13 | 1967/68 | ![]() | Manchester United | 4-1 d | ![]() | Benfica Lizbona | Londyn- Wembley |
14 | 1968/69 | ![]() | AC Milan | 4-1 | ![]() | Ajax Amsterdam | Madryt- Estadio Santiago Bernabéu |
15 | 1969/70 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 2-1 d | ![]() | Celtic Glasgow | Mediolan- San Siro |
16 | 1970/71 | ![]() | Ajax Amsterdam | 2-0 | ![]() | Panathinaikos Ateny | Londyn- Wembley |
17 | 1971/72 | ![]() | Ajax Amsterdam | 2-0 | ![]() | Inter Madiolan | Rotterdam- Stadion De Kuip |
18 | 1972/73 | ![]() | Ajax Amsterdam | 1-0 | ![]() | Juventus Turyn | Belgrad Stadion Crvena Zvezda |
19 | 1973/74 | ![]() | Bayern Monachium | 1-1* 4-0 | ![]() | Atletico Madryt | Bruksela- Heysel |
20 | 1974/75 | ![]() | Bayern Monachium | 2-0 | ![]() | Leeds United | Paryż- Parc des Princes |
21 | 1975/76 | ![]() | Bayern Monachium | 1-0 | ![]() | Saint Etienne | Glasgow- Hampden Park |
22 | 1976/77 | ![]() | Liverpool | 3-1 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | Rzym- Stadio Olimpico |
23 | 1977/78 | ![]() | Liverpool | 1-0 | ![]() | Club Bruggie | Londyn- Wembley |
24 | 1978/79 | ![]() | Nottingham Forest | 1-0 | ![]() | Malmo | Monachium- OlympiaStadion |
25 | 1979/80 | ![]() | Nottingham Forest | 1-0 | ![]() | Hamburger | Madryt- Estadio Santiago Bernabéu |
26 | 1980/81 | ![]() | Liverpool | 1-0 | ![]() | Real Madryt | Paryż- Parc des Princes |
27 | 1981/82 | ![]() | Aston Villa | 1-0 | ![]() | Bayern Monachium | Rotterdam- Stadion De Kuip |
28 | 1982/83 | ![]() | Hamburger | 1-0 | ![]() | Juventus Turyn | Ateny Olimpiako Stadio |
29 | 1983/84 | ![]() | Liverpool | 1-1 d k4-2 | ![]() | AS Roma | Rzym- Stadio Olimpico |
30 | 1984/85 | ![]() | Juventus Turyn | 1-0 | ![]() | Liverpool | Bruksela- Heysel |
31 | 1985/86 | ![]() | Steaua Bukareszt | 0-0 d k2-0 | ![]() | FC Barcelona | Sevilla- Estadio Ramón Sanchez |
32 | 1986/87 | ![]() | FC Porto | 2-1 | ![]() | Bayern Monachium | Wiedeń- Praterstadion |
33 | 1987/88 | ![]() | PSV Eindhoven | 0-0 d k6-5 | ![]() | Benfica Lizbona | Stuttgart- Neckarstadion |
34 | 1988/89 | ![]() | AC Milan | 4-0 | ![]() | Steaua Bukareszt | Barcelona- Camp Nou |
35 | 1989/90 | ![]() | AC Milan | 1-0 | ![]() | Benfica Lizbona | Wiedeń- Praterstadion |
36 | 1990/91 | ![]() | Crvena Zvezda Belgrad | 0-0 d k5-3 | ![]() | Olympique Marsylia | Bari- Stadio San Nicola |
37 | 1991/92 | ![]() | FC Barcelona | 1-0 d | ![]() | Sampdoria Genua | Londyn- Wembley |
38 | 1992/93 | ![]() | Olympique Marsylia | 1-0 | ![]() | AC Milan | Monachium- OlympiaStadion |
39 | 1993/94 | ![]() | AC Milan | 4-0 | ![]() | FC Barcelona | Ateny Olimpiako Stadio |
40 | 1994/95 | ![]() | Ajax Amsterdam | 1-0 | ![]() | AC Milan | Wiedeń-Ernst Happel Stadion-Praterstadion |
41 | 1995/96 | ![]() | Juventus Turyn | 1-1 d k4-2 | ![]() | Ajax Amsterdam | Rzym- Stadio Olimpico |
42 | 1996/97 | ![]() | Borussia Dortmund | 3-1 | ![]() | Juventus Turyn | Monachium- OlympiaStadion |
43 | 1997/98 | ![]() | Real Madryt | 1-0 | ![]() | Juventus Turyn | Amsterdam Arena |
44 | 1998/99 | ![]() | Manchester United | 2-1 | ![]() | Bayern Monachium | Barcelona- Camp Nou |
45 | 1999/00 | ![]() | Real Madryt | 3-0 | ![]() | Valencia | Paryż- Stade de France |
46 | 2000/01 | ![]() | Bayern Monachium | 1-1 d k5-4 | ![]() | Valencia | Mediolan- San Siro |
47 | 2001/02 | ![]() | Real Madryt | 2-1 | ![]() | Bayer Leverkusen | Glasgow- Hampden Park |
48 | 2002/03 | ![]() | AC Milan | 0-0 d k3-2 | ![]() | Juventus Turyn | Manchester Old Trafford |
49 | 2003/04 | ![]() | FC Porto | 3-0 | ![]() | AS Monaco | Gelsenkirchen- Veltins-Arena |
50 | 2004/05 | ![]() | Liverpool | 3-3 d k3-2 | ![]() | AC Milan | Stambuł- Atatürk Olimpiyat |
51 | 2005/06 | ![]() | FC Barcelona | 2-1 | ![]() | Arsenal Londyn | Paryż- Stade de France |
52 | 2006/07 | ![]() | AC Milan | 2-1 | ![]() | Liverpool | Ateny Olimpiako Stadio |
53 | 2007/08 | ![]() | Manchester United | 1-1 d k6-5 | ![]() | Chelsea FC | Moskwa-Stadion Łużniki |
54 | 2008/09 | ![]() | FC Barcelona | 2-0 | ![]() | Manchester United | Rzym- Stadio Olimpico |
55 | 2009/10 | ![]() | Inter Mediolan | 2-0 | ![]() | Bayern Monachium | Madryt- Estadio Santiago Bernabéu |
56 | 2010/11 | ![]() | FC Barcelona | 3-1 | ![]() | Manchester United | Londyn- Wembley |
56 | 2011/12 | ![]() | Chelsea FC | 1-1 d k4-3 | ![]() | Bayern Monachium | Monachium-Allianz Arena |
58 | 2012/13 | ![]() | Bayern Monachium | 2-1 | ![]() | Borussia Dortmund | Londyn- Wembley |
59 | 2013/14 | ![]() | Real Madryt | 4-1 d | ![]() | Atletico Madryt | Lizbona- Estadio da Luz |
60 | 2014/15 | ![]() | FC Barcelona | 1-3 | ![]() | Juventus Turyn | Berlin- Stadion Olimpijski |
61 | 2015/16 | ![]() | Real Madryt | 1-1 d k 5-3 | ![]() | Atletico Madryt | Mediolan- Stadion Giuseppe Meazzy |
62 | 2016/17 | ![]() | Real Madryt | 4-1 | ![]() | Juventus Turyn | Cardiff- Principality Stadium |
63 | 2017/18 | ![]() | Real Madryt | 3-1 | ![]() | Liverpool | Kijów- Stadion Olimpijski |
64 | 2018/19 | ![]() | Liverpool | 2-0 | ![]() | Tottenham | Madryt- Wanda Metropolitano |
65 | 2019/20 | ![]() | Bayern Monachium | 1-0 | ![]() | Paris Saint-Germain | Lizbona- Estádio do Sport Lisboa e Benfica |
66 | 2020/21 | ![]() | Chelsea FC | 1-0 | ![]() | Manchester City | Porto - Estádio do Dragão |
67 | 2021/22 | Sankt Petersburg, Gazprom Ariena | |||||
68 | 2022/23 |
Zwycięzcy według ilości tytułów:
13 | ![]() | Real Madryt |
7 | ![]() | AC Milan |
6 | ![]() | Liverpool |
6 | ![]() | Bayern Monachium |
5 | ![]() | FC Barcelona |
4 | ![]() | Ajax Amsterdam |
3 | ![]() | Manchester United |
![]() | Inter Mediolan | |
2 | ![]() | Benfica Lizbona |
![]() | FC Porto | |
![]() | Juventus Turyn | |
![]() | Nottingham Forest | |
![]() | Chelsea Londyn | |
![]() | Aston Villa | |
![]() | Hamburger | |
![]() | Borussia Dortmund | |
![]() | Steaua Bukareszt | |
![]() | Olympique Marsylia | |
![]() | Celtic Glasgow | |
![]() | PSV Eindhoven | |
![]() | Feyenoord Rotterdam | |
![]() | Crvena Zvezda Belgrad | |
* mecz nie przyniósł rozstrzygnięcia i konieczne było rozegranie meczu dodatkowego, który odbył się 17 maja także na Heysel