Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn - rozgrywki o tytuł najlepszej drużyny narodowej na świecie w piłce nożnej organizowane od 1930 roku. Urugwaj był pierwszym gospodarzem Mundialu i pierwszym tryumfatorem.
Kiedy najbliższe Mistrzostwa Świata i gdzie?
Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w 2026 roku w Kanadzie, USA i w Meksyku.
Mundial w 2022 roku odbył się w Katarze w dniach 20 listopada - 18 grudnia na 8 stadionach w 5 miastach: Doha, Al-Wakra, Ar-Rajjan, Lusail, Al-Chaur. Losowanie fazy grupowej odbyło się 1 kwietnia 2022.
Polska na mistrzostwach świata:
Reprezentacja Polski zagrała na Mundialach 9 razy- w 1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006, 2018 i w 2022. Największym sukcesem było zajęcie dwa razy 3 miejsc w 1974 i 1982 za co Polacy otrzymali nie brązowe a srebrne medale bowiem wówczas takie obowiązywały zasady. W 1974 roku Grzegorz Lato został Królem Strzelców z 7 bramkami.
Klasyfikacja- mistrzowie świata w piłce nożnej oraz gospodarze:
L.p | Rok | Mistrz | Gospodarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1930 | Urugwaj | Urugwaj | ||
2 | 1934 | Włochy | Włochy | ||
3 | 1938 | Włochy | Francja | ||
4 | 1950 | Urugwaj | Brazylia | ||
5 | 1954 | RFN | Szwajcaria | ||
6 | 1958 | Brazylia | Szwecja | ||
7 | 1962 | Brazylia | Chile | ||
8 | 1966 | Anglia | Anglia | ||
9 | 1970 | Brazylia | Meksyk | ||
10 | 1974 | RFN | RFN | ||
11 | 1978 | Argentyna | Argentyna | ||
12 | 1982 | Włochy | Hiszpania | ||
13 | 1986 | Argentyna | Meksyk | ||
14 | 1990 | RFN | Włochy | ||
15 | 1994 | Brazylia | USA | ||
16 | 1998 | Francja | Francja | ||
17 | 2002 | Brazylia | Japonia/Korea Płd. | ||
18 | 2006 | Włochy | Niemcy | ||
19 | 2010 | Hiszpania | RPA | ||
20 | 2014 | Niemcy | Brazylia | ||
21 | 2018 | Francja | Rosja | ||
22 | 2022 | Argentyna | Katar | ||
23 | 2026 | Kanada/USA/Meksyk | |||
24 | 2030 | Hiszpania/Portugalia/Maroko | |||
Urugwaj/Argentyna/Paragwaj | |||||
25 | 2034 | w Azji |
Zwycięzcy według ilości tytułów:
5 | Brazylia | |
4 | Włochy | |
Niemcy | ||
3 | Argentyna | |
2 | Urugwaj | |
Francja | ||
1 | Anglia | |
Hiszpania |