grupa A:
1 | ![]() | Szwecja | 6 | 12-4 | 13 |
2 | ![]() | Francja | 6 | 11-5 | 13 |
3 | ![]() | Holandia | 6 | 13-6 | 10 |
4 | ![]() | Bułgaria | 6 | 9-12 | 9 |
5 | ![]() | Białoruś | 6 | 4-11 | 5 |
6 | ![]() | Luksemburg | 6 | 6-17 | 1 |
grupa B:
1 | ![]() | Szwajcaria | 6 | 12-3 | 18 |
2 | ![]() | Portugalia | 6 | 22-3 | 15 |
3 | ![]() | Węgry | 6 | 8-7 | 7 |
4 | ![]() | Wyspy Owcze | 6 | 2-10 | 5 |
5 | ![]() | Andora | 6 | 2-13 | 4 |
6 | ![]() | Łotwa | 6 | 2-12 | 3 |
31 sierpnia 2017
20:45 Węgry-Łotwa20:45 Portugalia-Wyspy Owcze20:45 Szwajcaria-Andora
3 września 2017
18:00 Wyspy Owcze-Andora20:45 Węgry-Portugalia20:45 Łotwa-Szwajcaria
grupa C:
1 | ![]() | Niemcy | 6 | 27-1 | 18 |
2 | ![]() | Irlandia Płn. | 6 | 11-2 | 13 |
3 | ![]() | Czechy | 6 | 9-5 | 9 |
4 | ![]() | Azerbejdżan | 6 | 3-9 | 7 |
5 | ![]() | Norwegia | 6 | 6-10 | 4 |
6 | ![]() | San Marino | 6 | 1-30 | 0 |
grupa D:
1 | ![]() | Serbia | 6 | 13-7 | 12 |
2 | ![]() | Irlandia | 6 | 8-4 | 12 |
3 | ![]() | Walia | 6 | 9-5 | 8 |
4 | ![]() | Austria | 6 | 9-8 | 8 |
5 | ![]() | Gruzja | 6 | 6-10 | 3 |
6 | ![]() | Mołdawia | 6 | 4-15 | 2 |
grupa E:
1 | ![]() | Polska | 6 | 15-7 | 16 |
2 | ![]() | Czarnogóra | 6 | 14-7 | 10 |
3 | ![]() | Dania | 6 | 10-6 | 10 |
4 | ![]() | Rumunia | 6 | 7-7 | 6 |
5 | ![]() | Armenia | 6 | 7-14 | 6 |
6 | ![]() | Kazachstan | 6 | 4-16 | 2 |
grupa F:
1 | ![]() | Anglia | 6 | 10-2 | 14 |
2 | ![]() | Słowacja | 6 | 12-4 | 12 |
3 | ![]() | Słowenia | 6 | 6-3 | 11 |
4 | ![]() | Szkocja | 6 | 9-10 | 8 |
5 | ![]() | Litwa | 6 | 6-11 | 5 |
6 | ![]() | Malta | 6 | 2-15 | 0 |
grupa G:
1 | ![]() | Hiszpania | 6 | 21-3 | 16 |
2 | ![]() | Włochy | 6 | 18-4 | 16 |
3 | ![]() | Albania | 6 | 7-8 | 9 |
4 | ![]() | Izrael | 6 | 9-12 | 9 |
5 | ![]() | Macedonia | 6 | 8-13 | 3 |
6 | ![]() | Liechtenstein | 6 | 1-24 | 0 |
grupa H:
1 | ![]() | Belgia | 6 | 24-2 | 16 |
2 | ![]() | Grecja | 6 | 10-3 | 12 |
3 | ![]() | Bośnia i Hercegowina | 6 | 13-5 | 11 |
4 | ![]() | Cypr | 6 | 5-9 | 7 |
5 | ![]() | Estonia | 6 | 5-17 | 4 |
6 | ![]() | Gibraltar | 6 | 3-24 | 0 |
grupa I:
1 | ![]() | Chorwacja | 6 | 11-2 | 13 |
2 | ![]() | Islandia | 6 | 9-6 | 13 |
3 | ![]() | Turcja | 6 | 11-6 | 11 |
4 | ![]() | Ukraina | 6 | 9-5 | 11 |
5 | ![]() | Finlandia | 6 | 4-10 | 1 |
6 | ![]() | Kosowo | 6 | 3-18 | 1 |