1. | ![]() | Brazylia | 14 | 33 | 35-10 |
2. | ![]() | Kolumbia | 14 | 24 | 18-15 |
3. | ![]() | Urugwaj | 14 | 23 | 26-17 |
4. | ![]() | Chile | 14 | 23 | 24-19 |
5. | ![]() | Argentyna | 14 | 22 | 15-14 |
6. | ![]() | Ekwador | 14 | 20 | 23-20 |
7. | ![]() | Peru | 14 | 18 | 22-23 |
8. | ![]() | Paragwaj | 14 | 18 | 13-21 |
9. | ![]() | Boliwia | 14 | 10 | 12-32 |
10. | ![]() | Wenezuela | 14 | 6 | 17-34 |
Ameryka Południowa- 15 i 16 kolejka eliminacji do Mundialu 2018
31 sierpnia 2017 | Aktualizacja: 31 sierpnia 2017 r.