Klasyfikacja-Puchar Oceanii w piłce nożnej oraz gospodarze:
L.p | Rok | Mistrz | Gospodarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1973 | ![]() | Nowa Zelandia | Nowa Zelandia | ![]() |
2 | 1980 | ![]() | Australia | Nowa Kaledonia | ![]() |
3 | 1996 | ![]() | Australia | Oceania | |
4 | 1998 | ![]() | Nowa Zelandia | Australia | ![]() |
5 | 2000 | ![]() | Australia | Tahiti | ![]() |
6 | 2002 | ![]() | Nowa Zelandia | Nowa Zelandia | ![]() |
7 | 2004 | ![]() | Australia | Australia | ![]() |
8 | 2008 | ![]() | Nowa Zelandia | Oceania | |
9 | 2012 | ![]() | Tahiti | Wyspy Salomona | ![]() |
10 | 2016 | ![]() | Nowa Zelandia | Papua-Nowa Gwinea | ![]() |
11 | 2020 | -* | |||
12 | 2024 |
* turniej miał być rozegrany w Nowej Zelandii, ale ostatecznie nie odbył się
Zwycięzcy według ilości tytułów:
5 | ![]() | Nowa Zelandia |
4 | ![]() | Australia |
1 | ![]() | Tahiti |
Najlepsi strzelcy w historii Pucharu Oceanii:
14 | ![]() | Damian Mori |
11 | ![]() | Kris Trajanovski |
10 | ![]() | Shane Smeltz |
9 | ![]() | Vaughan Coveny |
7 | ![]() | Chris Killen |
![]() | Commins Menapi |