Ostatni Puchar Oceanii odbył się w dniach 15-30 czerwca 2024 roku. Gospodarzami turnieju byli: Vanuatu i Fidżi. Udział wzięli: grupa A: Nowa Zelandia, Nowa Kaledonia, Wyspy Salomona, Vanuatu, grupa B: Papua-Nowa Gwinea, Fidżi, Tahiti, Samoa. Po raz 6 tytuł wywalczyła Nowa Zelandia. Kolejny turniej w 2028 roku.
Klasyfikacja-Puchar Oceanii w piłce nożnej oraz gospodarze:
L.p. | Rok | Mistrz | Gospodarz |
---|---|---|---|
1 | 1973 | Nowa Zelandia 🇳🇿 | Nowa Zelandia 🇳🇿 |
2 | 1980 | Australia 🇦🇺 | Nowa Kaledonia 🇳🇨 |
3 | 1996 | Australia 🇦🇺 | Oceania 🌏 |
4 | 1998 | Nowa Zelandia 🇳🇿 | Australia 🇦🇺 |
5 | 2000 | Australia 🇦🇺 | Tahiti 🇵🇫 |
6 | 2002 | Nowa Zelandia 🇳🇿 | Nowa Zelandia 🇳🇿 |
7 | 2004 | Australia 🇦🇺 | Australia 🇦🇺 |
8 | 2008 | Nowa Zelandia 🇳🇿 | Oceania 🌏 |
9 | 2012 | Tahiti 🇵🇫 | Wyspy Salomona 🇸🇧 |
10 | 2016 | Nowa Zelandia 🇳🇿 | Papua-Nowa Gwinea 🇵🇬 |
11 | 2020 | -- | -- |
12 | 2024 | Nowa Zelandia 🇳🇿 | Vanuatu 🇻🇺 / Fidżi 🇫🇯 |
13 | 2028 | -- | -- |
* turniej miał być rozegrany w Nowej Zelandii, ale ostatecznie nie odbył się
Zwycięzcy według ilości tytułów:
Miejsce | Drużyna | Liczba tytułów | Lata zdobycia |
---|---|---|---|
1 | Nowa Zelandia 🇳🇿 | 6 | 1973, 1998, 2002, 2008, 2016, 2024 |
2 | Australia 🇦🇺 | 4 | 1980, 1996, 2000, 2004 |
3 | Tahiti 🇵🇫 | 1 | 2012 |
Najlepsi strzelcy w historii Pucharu Oceanii:
Miejsce | Piłkarz | Kraj | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Damian Mori 🇦🇺 | Australia 🇦🇺 | 14 |
2 | Kris Trajanovski 🇦🇺 | Australia 🇦🇺 | 11 |
3 | Shane Smeltz 🇳🇿 | Nowa Zelandia 🇳🇿 | 10 |
Vaughan Coveny 🇳🇿 | Nowa Zelandia 🇳🇿 | 10 | |
Chris Killen 🇳🇿 | Nowa Zelandia 🇳🇿 | 10 | |
Roy Krishna 🇫🇯 | Fidżi 🇫🇯 | 10 |