W skrócie: reprezentacja Polski mężczyzn (Biało-Czerwoni) rozegrała do tej pory 915 oficjalnych meczów (stan na 05.10.2026). Selekcjonerem jest Jan Urban, a kapitanem Robert Lewandowski. Polska nie awansowała na mundial 2026 - w finale baraży przegrała 2:3 ze Szwecją. Jesienią 2026 r. gra w Lidze Narodów UEFA (Dywizja B, grupa 4), która ma wpływ na rozstawienie w losowaniu eliminacji Euro 2028. Po czterech kolejkach ma 4 punkty i zajmuje 3. miejsce: 0:0 z Bośnią i Hercegowiną, 1:3 ze Szwecją, 6:0 z Rumunią i 0:1 z Bośnią i Hercegowiną. Najbliższy mecz: Rumunia - Polska, 14 listopada 2026 r. (godz. 20:45).
Ostatnia aktualizacja:
📅 Terminarz i wyniki reprezentacji Polski - jesień 2026
| Data | Mecz | Wynik | Rozgrywki |
|---|---|---|---|
| 25.09.2026 (Warszawa) | Polska - Bośnia i Hercegowina | 0:0 | Liga Narodów UEFA |
| 28.09.2026 (Solna) | Szwecja - Polska | 3:1 | Liga Narodów UEFA |
| 02.10.2026 (Warszawa) | Polska - Rumunia | 6:0 | Liga Narodów UEFA |
| 05.10.2026 (Zenica) | Bośnia i Hercegowina - Polska | 0:1 | Liga Narodów UEFA |
| 14.11.2026 | Rumunia - Polska | - | Liga Narodów UEFA |
| 17.11.2026 (Wrocław) | Polska - Szwecja | - | Liga Narodów UEFA |
Transmisje: TVP 1, TVP Sport, sport.tvp.pl.
Liga Narodów 2026/27, Dywizja B, grupa 4 - tabela po 4. kolejce
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Szwecja | 4 | 10 |
| 2 | Bośnia i Hercegowina | 4 | 8 |
| 3 | Polska | 4 | 4 |
| 4 | Rumunia | 4 | 0 |
Zwycięzca grupy awansuje bezpośrednio do Dywizji A, drużyna z 2. miejsca zagra w barażu o awans. Do rozegrania zostały dwie kolejki: Rumunia - Polska (14.11) i Polska - Szwecja (17.11).
📌 PZPN i reprezentacja Polski - najważniejsze fakty i rekordy
- Założenie PZPN: 20 grudnia 1919 r.
- Członek FIFA: od 1923 r. | członek UEFA: od 1955 r.
- Pierwszy mecz: 18.12.1921, Budapeszt - Węgry 1:0 Polska
- Najwyższe zwycięstwo: 01.04.2009, Kielce - Polska 10:0 San Marino
- Najwyższa porażka: 26.06.1948, Kopenhaga - Dania 8:0 Polska
- Najwięcej goli w jednym meczu: 06.09.1936, Belgrad - Jugosławia 9:3 Polska
- Najwyższe miejsce w rankingu FIFA: 5. (sierpień 2017)
- Najdłuższa seria zwycięstw: 7 meczów (sześciokrotnie, ostatnio 05.05–10.10.2005)
- Najdłuższa seria porażek: 6 meczów (10.10.1933–09.09.1934)
| Liczba meczów | Zwycięstw | Remisów | Porażek | Bramki strzelone | Bramki stracone | Bilans bramkowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | 399 | 224 | 292 | 1562 | 1228 | +334 |
Stan na 05.10.2026, po meczu z Bośnią i Hercegowiną (0:1).

🔎 Reprezentacja Polski w 2026 roku - podsumowanie
W marcu 2026 r. Polska grała w barażach o mistrzostwa świata. W półfinale w Warszawie pokonała Albanię 2:1, ale w finale na wyjeździe przegrała ze Szwecją 2:3 i odpadła z walki o mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. W czerwcu kadra Jana Urbana rozegrała dwa sparingi: porażkę 0:2 z Ukrainą i remis 2:2 z Nigerią. Sezon Ligi Narodów 2026/27 Biało-Czerwoni rozpoczęli bezbramkowym remisem z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, potem przegrali 1:3 w Solnie ze Szwecją, a 2 października pokonali na PGE Narodowym Rumunię 6:0. Pięć dni później przegrali w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0:1 po rzucie karnym Ivana Basicia w 84. minucie. Po czterech kolejkach Polska jest w grupie trzecia z dorobkiem czterech punktów - sześć za liderującą Szwecją i cztery za Bośnią i Hercegowiną.
📊 Lista meczów reprezentacji Polski (od 2008 roku)
Tabela obejmuje wszystkie spotkania od sierpnia 2008 r.: mecze towarzyskie, eliminacje i finały mistrzostw świata oraz Europy, a także Ligę Narodów UEFA. Najnowsze mecze są na górze. Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę, wpisz rywala, miasto lub selekcjonera w wyszukiwarce albo przełączaj strony na dole tabeli.
Legenda: MT - mecz towarzyski, EL. MŚ / EL. ME - eliminacje mistrzostw świata / Europy, MŚ / ME - turniej finałowy, LN - Liga Narodów UEFA, pd.k - rzuty karne.
Bilans reprezentacji Polski z wybranym rywalem:
Inne mecze reprezentacji
| L.p. | Data | Godz. | Miejsce | Gospodarze | Goście | Wynik | Stawka | Selekcjoner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | 05.10.2026 | 20:45 | Zenica | Polska | 1-0 | LN | Urban | |
| 914 | 02.10.2026 | 20:45 | Warszawa | Rumunia | 6-0 | LN | Urban | |
| 913 | 28.09.2026 | 20:45 | Solna | Polska | 3-1 | LN | Urban | |
| 912 | 25.09.2026 | 20:45 | Warszawa | Bośnia i H. | 0-0 | LN | Urban | |
| 911 | 03.06.2026 | 18:45 | Warszawa | Nigeria | 2-2 | MT | Urban | |
| 910 | 31.05.2026 | 17:30 | Wrocław | Ukraina | 0-2 | MT | Urban | |
| 909 | 31.03.2026 | 20:45 | Solna | Polska | 3-2 | Baraż MŚ (finał) | Urban | |
| 908 | 26.03.2026 | 20:45 | Warszawa | Albania | 2-1 | Baraż MŚ (półfinał) | Urban | |
| 907 | 17.11.2025 | 20:45 | Ta' Qali | Polska | 2-3 | EL. MŚ | Urban | |
| 906 | 14.11.2025 | 20:45 | Warszawa | Holandia | 1-1 | EL. MŚ | Urban | |
| 905 | 12.10.2025 | 18:45 | Kowno | Polska | 0-2 | EL. MŚ | Urban | |
| 904 | 09.10.2025 | 20:45 | Chorzów | Nowa Zelandia | 1-0 | MT | Urban | |
| 903 | 07.09.2025 | 20:45 | Chorzów | Finlandia | 3-1 | EL. MŚ | Urban | |
| 902 | 04.09.2025 | 20:45 | Rotterdam | Polska | 1-1 | EL. MŚ | Urban | |
| 901 | 10.06.2025 | 20:45 | Helsinki | Polska | 2-1 | EL. MŚ | Probierz | |
| 900 | 06.06.2025 | 20:45 | Chorzów | Mołdawia | 2-0 | MT | Probierz | |
| 899 | 24.03.2025 | 20:45 | Warszawa | Malta | 2-0 | EL. MŚ | Probierz | |
| 898 | 21.03.2025 | 20:45 | Warszawa | Litwa | 1-0 | EL. MŚ | Probierz | |
| 897 | 18.11.2024 | 20:45 | Warszawa | Szkocja | 1-2 | LN | Probierz | |
| 896 | 15.11.2024 | 20:45 | Porto | Polska | 5-1 | LN | Probierz | |
| 895 | 15.10.2024 | 20:45 | Warszawa | Chorwacja | 3-3 | LN | Probierz | |
| 894 | 12.10.2024 | 20:45 | Warszawa | Portugalia | 1-3 | LN | Probierz | |
| 893 | 08.09.2024 | 20:45 | Osijek | Polska | 1-0 | LN | Probierz | |
| 892 | 05.09.2024 | 20:45 | Glasgow | Polska | 2-3 | LN | Probierz | |
| 891 | 25.06.2024 | 18:00 | Dortmund | Polska | 1-1 | ME | Probierz | |
| 890 | 21.06.2024 | 18:00 | Berlin | Austria | 1-3 | ME | Probierz | |
| 889 | 16.06.2024 | 15:00 | Hamburg | Holandia | 1-2 | ME | Probierz | |
| 888 | 10.06.2024 | 20:45 | Warszawa | Turcja | 2-1 | MT | Probierz | |
| 887 | 07.06.2024 | 20:45 | Warszawa | Ukraina | 3-1 | MT | Probierz | |
| 886 | 26.03.2024 | 20:45 | Cardiff | Polska | 0-0 pd.k: 4-5 | EL. ME | Probierz | |
| 885 | 21.03.2024 | 20:45 | Warszawa | Estonia | 5-1 | EL. ME | Probierz | |
| 884 | 21.11.2023 | 20:45 | Warszawa | Łotwa | 2-0 | MT | Probierz | |
| 883 | 17.11.2023 | 20:45 | Warszawa | Czechy | 1-1 | EL. ME | Probierz | |
| 882 | 15.10.2023 | 20:45 | Warszawa | Mołdawia | 1-1 | EL. ME | Probierz | |
| 881 | 12.10.2023 | 20:45 | Thorshavn | Polska | 0-2 | EL. ME | Probierz | |
| 880 | 10.09.2023 | 20:45 | Tirana | Polska | 2-0 | EL. ME | Santos | |
| 879 | 07.09.2023 | 20:45 | Warszawa | Wyspy Owcze | 2-0 | EL. ME | Santos | |
| 878 | 20.06.2023 | 20:45 | Kiszyniów | Polska | 3-2 | EL. ME | Santos | |
| 877 | 16.06.2023 | 20:45 | Warszawa | Niemcy | 1-0 | MT | Santos | |
| 876 | 27.03.2023 | 20:45 | Warszawa | Albania | 1-0 | EL. ME | Santos | |
| 875 | 24.03.2023 | 20:45 | Praga | Polska | 3-1 | EL. ME | Santos | |
| 874 | 04.12.2022 | 16:00 | Ad-Dauha- Al Thumama Stadium | Polska | 3-1 | MŚ | Michniewicz | |
| 873 | 30.11.2022 | 20:00 | Ad-Dauha- Stadium 974 | Argentyna | 0-2 | MŚ | Michniewicz | |
| 872 | 26.11.2022 | 14:00 | Ar-Rajjan- Education City Stadium | Arabia Saudyjska | 2-0 | MŚ | Michniewicz | |
| 871 | 22.11.2022 | 17:00 | Ad-Dauha- Stadium 974 | Polska | 0-0 | MŚ | Michniewicz | |
| 870 | 16.11.2022 | 18:00 | Warszawa | Chile | 1-0 | MT | Michniewicz | |
| 869 | 25.09.2022 | 20:45 | Cardiff | Polska | 0-1 | LN | Michniewicz | |
| 868 | 22.09.2022 | 20:45 | Warszawa | Holandia | 0-2 | LN | Michniewicz | |
| 867 | 14.06.2022 | 20:45 | Warszawa | Belgia | 0-1 | LN | Michniewicz | |
| 866 | 11.06.2022 | 20:45 | Rotterdam | Polska | 2-2 | LN | Michniewicz | |
| 865 | 08.06.2022 | 20:45 | Bruksela | Polska | 6-1 | LN | Michniewicz | |
| 864 | 01.06.2022 | 18:00 | Wrocław | Walia | 2-1 | LN | Michniewicz | |
| 863 | 29.03.2022 | 20:45 | Chorzów | Szwecja | 2-0 | EL. MŚ | Michniewicz | |
| 862 | 24.03.2022 | 20:45 | Glasgow | Polska | 1-1 | MT | Michniewicz | |
| 861 | 15.11.2021 | 20:45 | Warszawa | Węgry | 1-2 | EL. MŚ | Sousa | |
| 860 | 12.11.2021 | 20:45 | Andora | Polska | 1-4 | EL. MŚ | Sousa | |
| 859 | 12.10.2021 | 20:45 | Tirana | Polska | 0-1 | EL. MŚ | Sousa | |
| 858 | 09.10.2021 | 20:45 | Warszawa | San Marino | 5-0 | EL. MŚ | Sousa | |
| 857 | 08.09.2021 | 20:45 | Warszawa | Anglia | 1-1 | EL. MŚ | Sousa | |
| 856 | 05.09.2021 | 20:45 | Serravalle | Polska | 1-7 | EL. MŚ | Sousa | |
| 855 | 02.09.2021 | 20:45 | Warszawa | Albania | 4-1 | EL. MŚ | Sousa | |
| 854 | 23.06.2021 | 18:00 | Sankt Petersburg | Polska | 3-2 | ME | Sousa | |
| 853 | 19.06.2021 | 21:00 | Sewilla | Polska | 1-1 | ME | Sousa | |
| 852 | 14.06.2021 | 18:00 | Sankt Petersburg | Słowacja | 1-2 | ME | Sousa | |
| 851 | 08.06.2021 | 18:00 | Poznań | Islandia | 2-2 | MT | Sousa | |
| 850 | 01.06.2021 | 20:45 | Wrocław | Rosja | 1-1 | MT | Sousa | |
| 849 | 31.03.2021 | 20:45 | Londyn | Polska | 2-1 | EL. MŚ | Sousa | |
| 848 | 28.03.2021 | 20:45 | Warszawa | Andora | 3-0 | EL. MŚ | Sousa | |
| 847 | 25.03.2021 | 20:45 | Budapeszt | Polska | 3-3 | EL. MŚ | Sousa | |
| 846 | 18.11.2020 | 20:45 | Chorzów | Holandia | 1-2 | LN | Brzęczek | |
| 845 | 15.11.2020 | 20:45 | Reggio nell'E. | Polska | 2-0 | LN | Brzęczek | |
| 844 | 14.10.2020 | 20:45 | Chorzów | Ukraina | 2-0 | MT | Brzęczek | |
| 843 | 14.10.2020 | 20:45 | Wrocław | Bośnia i H. | 3-0 | LN | Brzęczek | |
| 842 | 11.10.2020 | 20:45 | Gdańsk | Włochy | 0-0 | LN | Brzęczek | |
| 841 | 07.10.2020 | 20:45 | Gdańsk | Finlandia | 5-1 | MT | Brzęczek | |
| 840 | 07.09.2020 | 20:45 | Zenica | Polska | 1-2 | LN | Brzęczek | |
| 839 | 04.09.2020 | 20:45 | Amsterdam | Polska | 1-0 | LN | Brzęczek | |
| 838 | 19.11.2019 | 20:45 | Warszawa | Słowenia | 3-2 | EL. ME | Brzęczek | |
| 837 | 16.11.2019 | 20:45 | Jerozolima | Polska | 1-2 | EL. ME | Brzęczek | |
| 836 | 13.10.2019 | 20:45 | Warszawa | Macedonia Płn. | 2-0 | EL. ME | Brzęczek | |
| 835 | 10.10.2019 | 20:45 | Ryga | Polska | 0-3 | EL. ME | Brzęczek | |
| 834 | 09.09.2019 | 20:45 | Warszawa | Austria | 0-0 | EL. ME | Brzęczek | |
| 833 | 06.09.2019 | 20:45 | Lublana | Polska | 2-0 | EL. ME | Brzęczek | |
| 832 | 10.06.2019 | 20:45 | Warszawa | Izrael | 4-0 | EL. ME | Brzęczek | |
| 831 | 07.06.2019 | 20:45 | Skopje | Polska | 0-1 | EL. ME | Brzęczek | |
| 830 | 24.03.2019 | 20:45 | Warszawa | Łotwa | 2-0 | EL. ME | Brzęczek | |
| 829 | 21.03.2019 | 20:45 | Wiedeń | Polska | 0-1 | EL. ME | Brzęczek | |
| 828 | 20.11.2018 | 20:45 | Guimarães | Polska | 1-1 | LN | Brzęczek | |
| 827 | 15.11.2018 | 20:45 | Gdańsk | Czechy | 0-1 | MT | Brzęczek | |
| 826 | 14.10.2018 | 20:45 | Chorzów | Włochy | 0-1 | LN | Brzęczek | |
| 825 | 11.10.2018 | 20:45 | Chorzów | Portugalia | 2-3 | LN | Brzęczek | |
| 824 | 11.09.2018 | 20:45 | Wrocław | Irlandia | 1-1 | MT | Brzęczek | |
| 823 | 07.09.2018 | 20:45 | Bolonia | Polska | 1-1 | LN | Brzęczek | |
| 822 | 28.06.2018 | 16:00 | Wołgograd | Polska | 0-1 | MŚ | Nawałka | |
| 821 | 24.06.2018 | 20:00 | Kazań | Kolumbia | 0-3 | MŚ | Nawałka | |
| 820 | 19.06.2018 | 17:00 | Moskwa | Senegal | 1-2 | MŚ | Nawałka | |
| 819 | 12.06.2018 | Warszawa | Litwa | 4-0 | MT | Nawałka | ||
| 818 | 08.06.2018 | Poznań | Chile | 2-2 | MT | Nawałka | ||
| 817 | 27.03.2018 | Chorzów | Korea Płd. | 3-2 | MT | Nawałka | ||
| 816 | 23.03.2018 | Wrocław | Nigeria | 0-1 | MT | Nawałka | ||
| 815 | 13.11.2017 | Gdańsk | Meksyk | 0-1 | MT | Nawałka | ||
| 814 | 10.11.2017 | Warszawa | Urugwaj | 0-0 | MT | Nawałka | ||
| 813 | 08.10.2017 | Warszawa | Czarnogóra | 4-2 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 812 | 05.10.2017 | Erywań | Polska | 1-6 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 811 | 04.09.2017 | Warszawa | Kazachstan | 3-0 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 810 | 01.09.2017 | Kopenhaga | Polska | 4-0 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 809 | 10.06.2017 | Warszawa | Rumunia | 3-1 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 808 | 26.03.2017 | Podgorica | Polska | 1-2 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 807 | 14.11.2016 | Wrocław | Słowenia | 1-1 | MT | Nawałka | ||
| 806 | 11.11.2016 | Bukareszt | Polska | 0-3 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 805 | 11.10.2016 | Warszawa | Armenia | 2-1 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 804 | 08.10.2016 | Warszawa | Dania | 3-2 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 803 | 04.09.2016 | Astana | Polska | 2-2 | EL. MŚ | Nawałka | ||
| 802 | 30.06.2016 | Marsylia | Portugalia | 1-1 pd.k: 3-5 | ME | Nawałka | ||
| 801 | 25.06.2016 | Saint-Étienne | Polska | 1-1 pd.k: 4-5 | ME | Nawałka | ||
| 800 | 21.06.2016 | Marsylia | Polska | 0-1 | ME | Nawałka | ||
| 799 | 16.06.2016 | Saint-Denis | Polska | 0-0 | ME | Nawałka | ||
| 798 | 12.06.2016 | Nicea | Irlandia Płn. | 1-0 | ME | Nawałka | ||
| 797 | 06.06.2016 | Kraków | Litwa | 0-0 | MT | Nawałka | ||
| 796 | 01.06.2016 | Gdańsk | Holandia | 1-2 | MT | Nawałka | ||
| 795 | 26.03.2016 | Wrocław | Finlandia | 5-0 | MT | Nawałka | ||
| 794 | 23.03.2016 | Poznań | Serbia | 1-0 | MT | Nawałka | ||
| 793 | 17.11.2015 | Wrocław | Czechy | 3-1 | MT | Nawałka | ||
| 792 | 13.11.2015 | Warszawa | Islandia | 4-2 | MT | Nawałka | ||
| 791 | 11.10.2015 | Warszawa | Irlandia | 2-1 | EL. ME | Nawałka | ||
| 790 | 08.10.2015 | Glasgow | Polska | 2-2 | EL. ME | Nawałka | ||
| 789 | 07.09.2015 | Warszawa | Gibraltar | 8-1 | EL. ME | Nawałka | ||
| 788 | 04.09.2015 | Frankfurt nad Menem | Polska | 3-1 | EL. ME | Nawałka | ||
| 787 | 16.06.2015 | Gdańsk | Grecja | 0-0 | MT | Nawałka | ||
| 786 | 13.06.2015 | Warszawa | Gruzja | 4-0 | EL. ME | Nawałka | ||
| 785 | 29.03.2015 | Dublin | Polska | 1-1 | EL. ME | Nawałka | ||
| 784 | 18.11.2014 | Wrocław | Szwajcaria | 2-2 | MT | Nawałka | ||
| 783 | 14.11.2014 | Tibilisi | Polska | 0-4 | EL. ME | Nawałka | ||
| 782 | 14.10.2014 | Warszawa | Szkocja | 2-2 | EL. ME | Nawałka | ||
| 781 | 11.10.2014 | Warszawa | Niemcy | 2-0 | EL. ME | Nawałka | ||
| 780 | 07.09.2014 | Faro (POR) | Polska | 0-7 | EL. ME | Nawałka | ||
| 779 | 06.06.2014 | Gdańsk | Litwa | 2-1 | MT | Nawałka | ||
| 778 | 13.05.2014 | Hamburg | Polska | 0-0 | MT | Nawałka | ||
| 777 | 05.03.2014 | Warszawa | Szkocja | 0-1 | MT | Nawałka | ||
| 776 | 20.01.2014 | Abu Dhabi | Mołdawia | 1-0 | MT | Nawałka | ||
| 775 | 18.01.2014 | Abu Dhabi | Norwegia | 3-0 | MT | Nawałka | ||
| 774 | 19.11.2013 | Poznań | Irlandia | 0-0 | MT | Nawałka | ||
| 773 | 15.11.2013 | Wrocław | Słowacja | 0-2 | MT | Nawałka | ||
| 772 | 15.10.2013 | Londyn | Polska | 2-0 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 771 | 11.10.2013 | Charków | Polska | 1-0 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 770 | 10.09.2013 | Serravalle | Polska | 1-5 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 769 | 06.09.2013 | Warszawa | Czarnogóra | 1-1 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 768 | 14.08.2013 | Gdańsk | Dania | 3-2 | MT | Fornalik | ||
| 767 | 07.06.2013 | Kiszyniów | Polska | 1-1 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 766 | 04.06.2013 | Kraków | Liechtenstein | 2-0 | MT | Fornalik | ||
| 765 | 27.03.2013 | Warszawa | San Marino | 5-0 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 764 | 22.03.2013 | Warszawa | Ukraina | 1-3 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 763 | 06.02.2013 | Dublin | Polska | 2-0 | MT | Fornalik | ||
| 762 | 02.02.2013 | Malaga (ESP) | Rumunia | 4-1 | MT | Fornalik | ||
| 761 | 14.12.2012 | Kundu (TUR) | Macedonia | 4-1 | MT | Fornalik | ||
| 760 | 14.11.2012 | Gdańsk | Urugwaj | 1-3 | MT | Fornalik | ||
| 759 | 17.10.2012 | Warszawa | Anglia | 1-1 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 758 | 12.10.2012 | Warszawa | RPA | 1-0 | MT | Fornalik | ||
| 757 | 11.09.2012 | Wrocław | Mołdawia | 2-0 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 756 | 07.09.2012 | Podgorica | Polska | 2-2 | EL. MŚ | Fornalik | ||
| 755 | 15.08.2012 | Tallin | Polska | 1-0 | MT | Fornalik | ||
| 754 | 16.06.2012 | Wrocław | Polska | 1-0 | ME | Smuda | ||
| 753 | 12.06.2012 | Warszawa | Rosja | 1-1 | ME | Smuda | ||
| 752 | 08.06.2012 | Warszawa | Grecja | 1-1 | ME | Smuda | ||
| 751 | 02.06.2012 | Warszawa | Andora | 4-0 | MT | Smuda | ||
| 750 | 26.05.2012 | Klagenfurt (AUT) | Słowacja | 1-0 | MT | Smuda | ||
| 749 | 22.05.2012 | Klagenfurt (AUT) | Łotwa | 1-0 | MT | Smuda | ||
| 748 | 29.02.2012 | Warszawa | Portugalia | 0-0 | MT | Smuda | ||
| 747 | 16.12.2011 | Kundu(TUR) | Bośnia i H. | 1-0 | MT | Smuda | ||
| 746 | 15.11.2011 | Poznań | Węgry | 2-1 | MT | Smuda | ||
| 745 | 11.11.2011 | Wrocław | Włochy | 0-2 | MT | Smuda | ||
| 744 | 11.10.2011 | Wiesbaden (GER) | Białoruś | 2-0 | MT | Smuda | ||
| 743 | 07.10.2011 | Seul | Polska | 2-2 | MT | Smuda | ||
| 742 | 06.09.2011 | Gdańsk | Niemcy | 2-2 | MT | Smuda | ||
| 741 | 02.09.2011 | Warszawa | Meksyk | 1-1 | MT | Smuda | ||
| 740 | 10.08.2011 | Lubin | Gruzja | 1-0 | MT | Smuda | ||
| 739 | 09.06.2011 | Warszawa | Francja | 0-1 | MT | Smuda | ||
| 738 | 05.06.2011 | Warszawa | Argentyna | 2-1 | MT | Smuda | ||
| 737 | 29.03.2011 | Pireus | Grecja | 0-0 | MT | Smuda | ||
| 736 | 25.03.2011 | Kowno | Polska | 2-0 | MT | Smuda | ||
| 735 | 09.02.2011 | Faro (POR) | Norwegia | 1-0 | MT | Smuda | ||
| 734 | 06.02.2011 | Vila Real de Santo Antonio (POR) | Mołdawia | 1-0 | MT | Smuda | ||
| 733 | 10.12.2010 | Kundu (TUR) | Bośnia i H. | 2-2 | MT | Smuda | ||
| 732 | 17.11.2010 | Poznań | WKS | 3-1 | MT | Smuda | ||
| 731 | 12.10.2010 | Montreal | Ekwador | 2-2 | MT | Smuda | ||
| 730 | 10.10.2010 | Chicago | Polska | 2-2 | MT | Smuda | ||
| 729 | 07.09.2010 | Kraków | Australia | 1-2 | MT | Smuda | ||
| 728 | 04.09.2010 | Łódź | Ukraina | 1-1 | MT | Smuda | ||
| 727 | 11.08.2010 | Szczecin | Kamerun | 0-3 | MT | Smuda | ||
| 726 | 08.06.2010 | Churra | Polska | 6-0 | MT | Smuda | ||
| 725 | 02.06.2010 | Kufstein | Serbia | 0-0 | MT | Smuda | ||
| 724 | 29.05.2010 | Kielce | Finlandia | 0-0 | MT | Smuda | ||
| 723 | 03.03.2010 | Warszawa | Bułgaria | 2-0 | MT | Smuda | ||
| 722 | 23.01.2010 | Nakhon Ratczasima | Singapur | 6-1 | MT | Smuda | ||
| 721 | 20.01.2010 | Nakhon Ratczasima | Polska | 1-3 | MT | Smuda | ||
| 720 | 17.01.2010 | Nakhon Ratczasima (TAI) | Dania | 1-3 | MT | Smuda | ||
| 719 | 18.11.2009 | Bydgoszcz | Kanada | 1-0 | MT | Smuda | ||
| 718 | 14.11.2009 | Warszawa | Rumunia | 0-1 | MT | Smuda | ||
| 717 | 14.10.2009 | Chorzów | Słowacja | 0-1 | EL. MŚ | Majewski | ||
| 716 | 10.10.2009 | Praga | Polska | 2-0 | EL. MŚ | Majewski | ||
| 715 | 09.09.2009 | Maribor | Polska | 3-0 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 714 | 05.09.2009 | Chorzów | Irlandia Płn. | 1-1 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 713 | 12.08.2009 | Bydgoszcz | Grecja | 2-0 | MT | Beenhakker | ||
| 712 | 09.06.2009 | Kapsztad (RPA) | Irak | 1-1 | MT | Beenhakker | ||
| 711 | 06.06.2009 | Johannesburg (RPA) | Polska | 1-0 | MT | Beenhakker | ||
| 710 | 01.04.2009 | Kielce | San Marino | 10-0 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 709 | 28.03.2009 | Belfast | Polska | 3-2 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 708 | 11.02.2009 | Vila Real de Santo Antonio (POR) | Walia | 1-0 | MT | Beenhakker | ||
| 707 | 07.02.2009 | Faro (POR) | Litwa | 1-1 | MT | Beenhakker | ||
| 706 | 14.12.2008 | Kundu (TUR) | Serbia | 1-0 | MT | Beenhakker | ||
| 705 | 19.11.2008 | Dublin | Polska | 2-3 | MT | Beenhakker | ||
| 704 | 15.10.2008 | Bratysława | Polska | 2-1 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 703 | 11.10.2008 | Chorzów | Czechy | 2-1 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 702 | 10.09.2008 | Serravalle | Polska | 0-2 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 701 | 06.09.2008 | Wrocław | Słowenia | 1-1 | EL. MŚ | Beenhakker | ||
| 700 | 20.08.2008 | Lwów | Polska | 0-1 | MT | Beenhakker |
🆚 Z kim Polska grała najczęściej?
Najczęstszym rywalem reprezentacji Polski jest Rumunia - 36 meczów według FIFA lub 37 według PZPN (różnica dotyczy jednego historycznego spotkania o spornym statusie). Najnowsze spotkanie to wygrana Polski 6:0 w Lidze Narodów 2 października 2026 r.
| Rywal | Liczba meczów |
|---|---|
| Rumunia | 36 (FIFA) / 37 (PZPN) |
| Węgry | 32 |
| Szwecja | 30 |
| Finlandia | 29 |
| Irlandia | 28 |
| Bułgaria | 22 |
| Dania | 20 |
Stan na 02.10.2026 (Szwecja z uwzględnieniem baraży z marca i meczu Ligi Narodów z 28 września 2026 r.).
Z Węgrami Polska rozegrała swój pierwszy mecz w historii (1921) i mierzyła się z nimi regularnie w okresie międzywojennym. Finlandia trafiła wysoko dzięki licznym sparingom i eliminacjom w drugiej połowie XX wieku. Potęgi Europy Zachodniej, jak Anglia czy Belgia, są niżej - regularne mecze z nimi zaczęły się dopiero po II wojnie światowej.

✅ Z kim Polska wygrała najwięcej razy?
Najwięcej zwycięstw Polska odniosła z Finlandią - 18. Dalej są Norwegia (12) oraz Bułgaria, Irlandia i Turcja (po 11).
❌ Z kim Polska przegrała najwięcej razy?
Najwięcej porażek Polska poniosła z Węgrami - 20, głównie w epoce największych sukcesów węgierskiej kadry. Na drugie miejsce wysunęła się Szwecja (17 porażek) - po przegranych w barażu o mundial (31 marca) i w Lidze Narodów (28 września 2026 r.) - przed Rumunią (14). To przede wszystkim efekt tego, jak często z tymi rywalami graliśmy.