Reprezentacja Polski na Mistrzostwach Europy rozegrała 6 meczów- 3 remisy i 3 porażki, bramki: 3-9. Tylko Marcin Wasilewski zagrał we wszystkich meczach. 5 spotkań rozegrali Dariusz Dudka i Rafał Murawski. Z obecnej kadry najwięcej rozegranych meczów na Euro ma Łukasz Piszczek-4. Gole zdobywali: Roger, Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski. Poniżej lista wszystkich polskich piłkarzy którzy zagrali na Euro.
Pogrubiono zawodników z obecnej kadry
| zawodnik | ilość meczów |
| Marcin Wasilewski | 6 |
| Dariusz Dudka | 5 |
| Rafał Murawski | 5 |
| Łukasz Piszczek | 4 |
| Artur Boruc | 3 |
| Michał Żewłakow | 3 |
| Marek Saganowski | 3 |
| Wojciech Łobodziński | 3 |
| Mariusz Lewandowski | 3 |
| Roger | 3 |
| Jacek Krzynówek | 3 |
| Euzebiusz Smolarek | 3 |
| Damien Perquis | 3 |
| Sebastian Boenisch | 3 |
| Jakub Błaszczykowski | 3 |
| Eugen Polanski | 3 |
| Ludovic Obraniak | 3 |
| Robert Lewandowski | 3 |
| Jacek Bąk | 2 |
| Paweł Golański | 2 |
| Przemysław Tytoń | 2 |
| Adrian Mierzejewski | 2 |
| Paweł Brożek | 2 |
| Mariusz Jop | 1 |
| Maciej Żurawski | 1 |
| Jakub Wawrzyniak | 1 |
| Adam Kokoszka | 1 |
| Tomasz Zahorski | 1 |
| Wojciech Szczęsny | 1 |
| Maciej Rybus | 1 |
| Adam Matuszczyk | 1 |
| Kamil Grosicki | 1 |
Źródło: flaga polski Agata Nyga z Pixabay