W historii Mistrzostw Świata zespoły gospodarzy radziły sobie bardzo różnie, dotychczas 6 razy mistrzem świata zostawała reprezentacja gospodarzy, już podczas pierwszych dwóch mundiali w 1930 i 1934 Puchar Świata zdobywały drużyny Urugwaju i Włoch, w 1966 Anglia, w 1974 RFN, w 1978 Argentyna i w 1998 Francja. W 2010 roku RPA nie wyszła z grupy a Niemcy w 2006 zajęły 4 miejsce.Jak będzie z Brazylią? Brazylijczycy organizowali już mundial w 1950 roku wówczas w finale ulegli Urugwajowi 2-1 a na słynnej Maracanie mecz miało oglądać blisko 200 tysięcy widzów. Obecnie aż tylu kibiców nie zasiądzie, nowa Maracana może pomieścić nieco ponad 100 tysięcy, ale finał Brazylii z Urugwajem byłby wielkim spektaklem z ogromną chęcią odegrania się Brazylii za 1950 rok.Brazylia to 5-krotny mistrz świata(najwięcej) i uczestnik wszystkich edycji mundialu- ta sztuka nie udała się żadnej innej reprezentacji. Na 19 turniejów Brazylia 10-krotnie zajmowała miejsce w pierwszej 4.
Informacje podstawowe:Confederação Brasileira de Futebol
Rok założenia federacji: 1914
Członek FIFA: od 1923
Prezydent federacji: Marin Jose Maria
Trener: Scolari Luiz Felipe
Strój:koszulki: żółtespodenki: niebieskiegetry: białe
Sukcesy:Mistrz świata: 1958, 1962, 1970, 1994, 2002Wice mistrz świata: 1950, 19983 miejsce mistrzostw świata: 1938, 19784 miejsce mistrzostw świata: 1974Zdobywca Copa America: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007
Występy na Mistrzostwach Świata: |
1930 | pierwsza runda |
1934 | pierwsza runda |
1938 | 3 miejsce |
1950 | 2 miejsce |
1954 | ćwierćfinał |
1958 | mistrzostwo |
1962 | mistrzostwo |
1966 | runda grupowa |
1970 | mistrzostwo |
1974 | 4 miejsce |
1978 | 3 miejsce |
1982 | druga runda |
1986 | ćwierćfinał |
1990 | 1/8 finału |
1994 | mistrzostwo |
1998 | 2 miejsce |
2002 | mistrzostwo |
2006 | ćwierćfinał |
2010 | ćwierćfinał |
| |
Mecze Brazylii w 2013 roku: |
06/02/2013 | Londyn | Anglia | Brazylia | 2-1 | MT |
21/03/2013 | Genewa | Włochy | Brazylia | 2-2 | MT |
25/03/2013 | Londyn | Brazylia | Rosja | 1-1 | MT |
06/04/2013 | Santa Cruz | Boliwia | Brazylia | 0-4 | MT |
24/04/2013 | Belo Horizonte | Brazylia | Chile | 2-2 | MT |
02/06/2013 | Rio De Janeiro | Brazylia | Anglia | 2-2 | MT |
09/06/2013 | Porto Alegre | Brazylia | Francja | 3-0 | MT |
15/06/2013 | Brasilia | Brazylia | Japonia | 3-0 | PK |
19/06/2013 | Fortaleza | Brazylia | Meksyk | 2-0 | PK |
22/06/2013 | Salvador | Włochy | Brazylia | 2-4 | PK |
26/06/2013 | Belo Horizonte | Brazylia | Urugwaj | 2-1 | PK |
30/06/2013 | Rio De Janeiro | Brazylia | Hiszpania | 3-0 | PK |
14/08/2013 | Bazylea | Szwajcaria | Brazylia | 1-0 | MT |
07/09/2013 | Brasilia | Brazylia | Australia | 6-0 | MT |
10/09/2013 | Foxborough | Brazylia | Portugalia | 3-1 | MT |
12/10/2013 | Seul | Korea Południowa | Brazylia | 0-2 | MT |
15/10/2013 | Pekin | Brazylia | Zambia | 2-0 | MT |
16/11/2013 | Miami | Honduras | Brazylia | 0-5 | MT |
19/11/2013 | Toronto | Brazylia | Chile | 2-1 | MT |
Bilans: 19 meczów, 13 zwycięstw, 2 porażki, 4 remisy, bramki: 49-15 |
Zaplanowane mecze towarzyskie i mecze na mistrzostwach 2014: |
05/03/2014 | Johannesburg | RPA | Brazylia | MT |
| | | | |
12/06/2014 | Sao Paulo | Brazylia | Chorwacja | MŚ |
17/06/2014 | Fortaleza | Brazylia | Meksyk | MŚ |
23/06/2014 | Brasilia | Kamerun | Brazylia | MŚ |
Mecze Brazylii z grupowymi rywalami mistrzostw: |
|
Chorwacja |
17/08/2005 | Split | Chorwacja | Brazylia | 1-1 |
13/06/2006 | Berlin | Brazylia | Chorwacja | 1-0 |
2 mecze, 1 remis, 1 zwycięstwo bramki: 2-1 |
|
|
Meksyk |
24/06/1950 | Rio De Janeiro | Brazylia | Meksyk | 4-0 |
06/04/1952 | Santiago De Chile | Meksyk | Brazylia | 0-2 |
16/06/1954 | Genewa | Brazylia | Meksyk | 5-0 |
08/03/1956 | Mexico City | Meksyk | Brazylia | 1-2 |
06/03/1960 | San Jose | Meksyk | Brazylia | 2-2 |
15/03/1960 | San Jose | Meksyk | Brazylia | 1-2 |
30/05/1962 | Vina Del Mar | Brazylia | Meksyk | 2-0 |
07/07/1968 | Mexico City | Meksyk | Brazylia | 0-2 |
10/07/1968 | Mexico City | Meksyk | Brazylia | 2-1 |
31/10/1968 | Rio De Janeiro | Brazylia | Meksyk | 1-2 |
03/11/1968 | Belo Horizonte | Brazylia | Meksyk | 2-1 |
30/09/1970 | Rio De Janeiro | Brazylia | Meksyk | 2-1 |
31/03/1974 | Rio De Janeiro | Brazylia | Meksyk | 1-1 |
04/06/1976 | Guadalajara | Meksyk | Brazylia | 0-3 |
08/06/1980 | Rio De Janeiro | Brazylia | Meksyk | 2-0 |
12/12/1990 | Los Angeles | Brazylia | Meksyk | 0-0 |
31/07/1992 | Los Angeles | Meksyk | Brazylia | 0-5 |
08/08/1993 | Maceio | Brazylia | Meksyk | 1-1 |
16/12/1993 | Guadalajara | Meksyk | Brazylia | 0-1 |
21/01/1996 | Los Angeles | Brazylia | Meksyk | 0-2 |
30/04/1997 | Miami | Meksyk | Brazylia | 0-4 |
16/06/1997 | Santa Cruz | Brazylia | Meksyk | 3-2 |
16/12/1997 | Riyadh | Brazylia | Meksyk | 3-2 |
03/07/1999 | Ciudad Del Este | Brazylia | Meksyk | 2-1 |
14/07/1999 | Ciudad Del Este | Meksyk | Brazylia | 0-2 |
04/08/1999 | Mexico City | Meksyk | Brazylia | 4-3 |
07/03/2001 | Guadalajara | Meksyk | Brazylia | 3-3 |
12/07/2001 | Cali | Brazylia | Meksyk | 0-1 |
30/04/2003 | Guadalajara | Meksyk | Brazylia | 0-0 |
13/07/2003 | Mexico City | Meksyk | Brazylia | 1-0 |
27/07/2003 | Mexico City | Brazylia | Meksyk | 0-1 |
18/07/2004 | Piura | Meksyk | Brazylia | 0-4 |
19/06/2005 | Hanover | Meksyk | Brazylia | 1-0 |
27/06/2007 | Puerto Ordaz | Brazylia | Meksyk | 0-2 |
12/09/2007 | Foxborough | Brazylia | Meksyk | 3-1 |
11/10/2011 | Torreon | Meksyk | Brazylia | 1-2 |
03/06/2012 | Arlington | Brazylia | Meksyk | 0-2 |
19/06/2013 | Fortaleza | Brazylia | Meksyk | 2-0 |
38 meczów, 22 wygrane, 6 remisów, 10 porażek |
|
Kamerun |
24/06/1994 | San Francisco | Brazylia | Kamerun | 3-0 |
13/11/1996 | Curitiba | Brazylia | Kamerun | 2-0 |
31/05/2001 | Ibaraki | Brazylia | Kamerun | 2-0 |
19/06/2003 | Paryż/ Saint Dennis | Brazylia | Kamerun | 0-1 |
4 mecze, 3 wygrane, 1 porażka |
|
|