Japonia
Historia i bilans meczów Polska-Japonia w piłce nożnej
lp | data | wynik | ranga | trener | ||||
28.06.2018 16:00 Wołgograd | ![]() | Japonia | Polska | ![]() | 0-1 | MŚ | Nawałka | |
6. | 27.03.2002 Łódź | ![]() | Polska | Japonia | ![]() | 0-2 | MT | Engel |
5. | 19.02.1996 Hongkong | ![]() | Polska | Japonia | ![]() | 0-5 | MT | Stachurski |
4. | 1.02.1981 Tokio | ![]() | Japonia | Polska | ![]() | 0-3 | MT | Piechniczek |
3. | 30.01.1981 Nagoya | ![]() | Japonia | Polska | ![]() | 1-4 | MT | Piechniczek |
2. | 27.01.1981 Tokushima | ![]() | Japonia | Polska | ![]() | 2-4 | MT | Piechniczek |
1. | 25.01.1981 Tokio | ![]() | Japonia | Polska | ![]() | 0-2 | MT | Piechniczek |
zwycięstw: 5
remisów: 0
porażek: 2
bramki: 14-10