Mistrzostwa Świata Rosja 2018- eliminacje
Afryka
O turnieju | Klasyfikacja i historia | Strzelcy | Stadiony | Wyniki |
Wybierz strefę eliminacji:
CONCACAF | Ameryka Płd. | Europa | Azja | Afryka | Oceania |
Afryka:
W pierwszej rudzie 26 najniżej sklasyfikowanych drużyn w Rankingu FIFA utworzyło 13 par z których zwycięzcy awansowały do rundy 2, mecze pierwszego etapu odbyły się od 5 do 13 października 2015. W drugim etapie eliminacji oprócz 13 drużyn z I rundy udział wzięły pozostałe 27 reprezentacje, utworzono 20 par które rozegrały mecz i rewanż, zwycięzcy awansowali do rundy 3 w której zostało utworzonych 5 grup po 4 drużyny każda, zwycięzcy grup awansują do Mundialu w 2018 roku.
I runda:
(mecz nr 1) 9.10 14.30 Somalia-Niger 0-213.10 17.00 Niger Somalia 4-0 awans: Niger
(2) 7.10 15.30 Sudan Południowy-Mauretania 1-113.10 19.00 Mauretania-Sudan Południowy 4-0 awans: Mauretania
(3) 9.10 19.00 Gambia-Namibia 1-113.10 17.00 Namibia-Gambia 2-1 awans: Namibia
(4) 8.10 17.00 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca-Etiopia 1-011.10 15.00 Etiopia-Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 3-0 awans: Etiopia
(5) 10.10 16.30 Czad-Sierra Leone 1-013.10 16.00 Sierra Leone-Czad 2-1 awans: Czad
(6) 8.10 14.00 Komory-Lesotho 0-013.10 18.00 Lesotho-Komory 1-1 awans: Komory
(7) 9.10 15.00 Dżibuti-Suazi 0-617.10 19.00 Suazi-Dżibuti 2-1 awans: Suazi (w pierwotnym terminie 13.10 ale został przełożony)
(8) 10.10 15.00 Erytrea-Botswana 0-213.10 19.00 Botswana-Erytrea 3-1 awans: Botswana
(9) 7.10 14.30 Seszele-Burundi 0-113.10 15.00 Burundi-Seszele 2-0 awans: Burundi
(10) 8.10 18.00 Liberia-Gwinea Bissau 1-113.10 18.00 Gwinea Bissau-Liberia 1-3 awans: Liberia
(11) 10.10 13.30 Republika Środkowoafrykańska- Madagaskar 0-313.10 13.30 Madagaskar-Republika Środkowoafrykańska 2-2 awans: Madagaskar
(12) 7.10 16.30 Mauritius-Kenia 2-511.10 15.00 Kenia-Mauritius 0-0 awans: Kenia
(13) 7.10 15.00 Tanzania-Malawi 2-011.10 14.00 Malawi-Tanzania 1-0 awans: Tanzania
II runda: listopad 2015
13.11 16.00 Niger- Kamerun 0-317.11 15.00 Kamerun-Niger 0-0 awans: Kamerun
13.11 18.00 Mauretania- Tunezja 1-217.11 18.00 Tunezja-Mauretania 2-1 awans: Tunezja
12.11 15.00 Namibia- Gwinea 0-115.11 19.00 Gwinea-Namibia 2-0 awans: Gwinea
14.11 14.00 Etiopia- Kongo 3-417.11 15.30 Kongo-Etiopia 2-1 awans: Kongo
14.11 15.30 Czad- Egipt 1-017.11 17.30 Egipt-Czad 4-0 awams: Egipt
13.11 13.00 Komory- Ghana 0-017.11 16.00 Ghana-Komory 2-0 awans: Ghana
13.11 18.00 Suazi- Nigeria 0-017.11 16.00 Nigeria-Suazi 2-0 awans: Nigeria
14.11 15.00 Botswana- Mali 2-117.11 20.00 Mali-Botswana 2-0 awans: Mali
12.11 14.30 Burundi- DR Kongo 2-315.11 15.30 DR Kongo-Burundi 2-2 awans DR Kongo
13.11 17.00 Liberia- WKS 0-117.11 18.00 WKS-Liberia 3-0 awans: WKS
13.11 12.30 Madagaskar- Senegal 2-217.11 20.00 Senegal-Madagaskar 3-0 awans: Senegal
13.11 14.00 Kenia- Zielony Przylądek 1-017.11 20.00 Zielony Przylądek-Kenia 2-0 awans: Zielony Przylądek
14.11 14.30 Tanzania- Algieria 2-217.11 17.15 Algieria-Tanzania 7-0 awans: Algieria
11.11 20.00 Sudan-Zambia 0-115.11 14.00 Zambia-Sudan 2-0 awans: Zambia
13.11 14.30 Libia-Rwanda 1-017.11 14.30 Rwanda-Libia 1-3 awans: Libia
12.11 19.00 Maroko-Gwinea Równikowa 2-015.11 16.00 Gwinea Równikowa-Maroko 1-0 awans: Maroko
11.11 18.00 Mozambik-Gabon 1-014.11 18.00 Gabon-Mozambik 1-0 karne: 4-3 awans: Gabon
12.11 16.00 Benin-Burkina Faso 2-117.11 19.00 Burkina Faso-Benin 2-0 awans: Burkina Faso
12.11 16.30 Togo-Uganda 0-115.11 14.00 Uganda-Togo 3-0 awans: Uganda
13.11 15.30 Angola-RPA 1-317.11 18.00 RPA-Angola 1-0 awans: RPA
III runda: 3 Październik 2016- 7 listopad 2017
20 zespołów z II rundy zostanie podzielonych na 5 grup po 4 każda, zwycięzcy awansują do Mundialu
grupa A:
l.p | drużyna | m | br. | pkt. |
1. | Tunezja | 4 | 7-3 | 10 |
2. | DR Konga | 4 | 9-5 | 7 |
3. | Gwinea | 4 | 4-7 | 3 |
4. | Libia | 4 | 3-8 | 3 |
l.p | drużyna | m | br. | pkt. |
1. | Nigeria | 4 | 10-3 | 10 |
2. | Zambia | 4 | 6-4 | 7 |
3. | Kamerun | 4 | 3-7 | 3 |
4. | Algieria | 4 | 3-8 | 1 |
l.p | drużyna | m | br. | pkt. |
1. | WKS | 4 | 7-3 | 7 |
2. | Maroko | 4 | 6-0 | 6 |
3. | Gabon | 4 | 2-4 | 5 |
4. | Mali | 4 | 1-9 | 2 |
l.p | drużyna | m | br. | pkt. |
1. | Burkina Faso | 4 | 5-3 | 6 |
2. | Zielony Przylądek | 4 | 4-6 | 6 |
3. | Senegal | 4 | 5-4 | 5 |
4. | RPA | 4 | 5-6 | 4 |
l.p | drużyna | m | br. | pkt. |
1. | Egipt | 4 | 5-2 | 9 |
2. | Uganda | 4 | 2-1 | 7 |
3. | Ghana | 4 | 6-4 | 5 |
4. | Kongo | 4 | 3-9 | 1 |
7.10 17:30 Ghana-Uganda 0-09.10 16:30 Kongo-Egipt 1-2
12.11 14:00 Uganda-Kongo 1-013.11 17:00 Egipt-Ghana 2-0
1.09 17:30 Ghana-Kongo 1-131.08 15:00 Uganda-Egipt 1-0
5.09 16:30 Kongo-Ghana 1-55.09 20:00 Egipt-Uganda 1-0
8.10 19:00 Egipt-Kongo7.10 15:00 Uganda-Ghana
6.11 Ghana-Egipt6.11 Kongo-Uganda