Klasyfikacja:
L.p. | Rok | Złoty medal | Srebrny medal | Brązowy medal | Gospodarz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1896 | -- | -- | -- | Ateny 🇬🇷 |
2 | 1900 | Wielka Brytania 🇬🇧 | Francja 🇫🇷 | Belgia 🇧🇪 | Paryż 🇫🇷 |
3 | 1904 | Kanada 🇨🇦 | USA 🇺🇸 | USA 🇺🇸 | St. Louis 🇺🇸 |
4 | 1908 | Wielka Brytania 🇬🇧 | Dania 🇩🇰 | Holandia 🇳🇱 | Londyn 🇬🇧 |
5 | 1912 | Wielka Brytania 🇬🇧 | Dania 🇩🇰 | Holandia 🇳🇱 | Sztokholm 🇸🇪 |
6 | 1920 | Belgia 🇧🇪 | Hiszpania 🇪🇸 | Holandia 🇳🇱 | Antwerpia 🇧🇪 |
7 | 1924 | Urugwaj 🇺🇾 | Szwajcaria 🇨🇭 | Szwecja 🇸🇪 | Paryż 🇫🇷 |
8 | 1928 | Urugwaj 🇺🇾 | Argentyna 🇦🇷 | Włochy 🇮🇹 | Amsterdam 🇳🇱 |
9 | 1932 | -- | -- | -- | -- |
10 | 1936 | Włochy 🇮🇹 | Austria 🇦🇹 | Norwegia 🇳🇴 | Berlin 🇩🇪 |
11 | 1948 | Szwecja 🇸🇪 | Jugosławia 🇾🇴 | Dania 🇩🇰 | Londyn 🇬🇧 |
12 | 1952 | Węgry 🇭🇺 | Jugosławia 🇾🇴 | Dania 🇩🇰 | Helsinki 🇫🇮 |
13 | 1956 | ZSRR 🇷🇺 | Jugosławia 🇾🇴 | Szwecja 🇸🇪 | Melbourne 🇦🇺 |
14 | 1960 | Jugosławia 🇾🇴 | Dania 🇩🇰 | Bułgaria 🇧🇬 | Rzym 🇮🇹 |
15 | 1964 | Węgry 🇭🇺 | Czechosłowacja 🇨🇿 | RFN 🇩🇪 | Tokio 🇯🇵 |
16 | 1968 | Węgry 🇭🇺 | Bułgaria 🇧🇬 | Japonia 🇯🇵 | Mexico City 🇲🇽 |
17 | 1972 | Polska 🇵🇱 | Węgry 🇭🇺 | NRD/ZSRR 🇩🇪/🇷🇺 | Monachium 🇩🇪 |
18 | 1976 | NRD 🇩🇪 | Polska 🇵🇱 | ZSRR 🇷🇺 | Montreal 🇨🇦 |
19 | 1980 | Czechosłowacja 🇨🇿 | NRD 🇩🇪 | ZSRR 🇷🇺 | Moskwa 🇷🇺 |
20 | 1984 | Francja 🇫🇷 | Brazylia 🇧🇷 | Jugosławia 🇾🇴 | Los Angeles 🇺🇸 |
21 | 1988 | ZSRR 🇷🇺 | Brazylia 🇧🇷 | Niemcy 🇩🇪 | Seul 🇰🇷 |
22 | 1992 | Hiszpania 🇪🇸 | Polska 🇵🇱 | Ghana 🇬🇭 | Barcelona 🇪🇸 |
23 | 1996 | Nigeria 🇳🇬 | Argentyna 🇦🇷 | Brazylia 🇧🇷 | Atlanta 🇺🇸 |
24 | 2000 | Kamerun 🇨🇲 | Hiszpania 🇪🇸 | Chile 🇨🇱 | Sydney 🇦🇺 |
25 | 2004 | Argentyna 🇦🇷 | Paragwaj 🇵🇾 | Włochy 🇮🇹 | Ateny 🇬🇷 |
26 | 2008 | Argentyna 🇦🇷 | Nigeria 🇳🇬 | Brazylia 🇧🇷 | Pekin 🇨🇳 |
27 | 2012 | Meksyk 🇲🇽 | Brazylia 🇧🇷 | Korea Południowa 🇰🇷 | Londyn 🇬🇧 |
28 | 2016 | Brazylia 🇧🇷 | Niemcy 🇩🇪 | Nigeria 🇳🇬 | Rio de Janeiro 🇧🇷 |
29 | 2020 | Brazylia 🇧🇷 | Hiszpania 🇪🇸 | Meksyk 🇲🇽 | Tokio 🇯🇵 |
30 | 2024 | Hiszpania 🇪🇸 | Francja 🇫🇷 | Maroko 🇲🇦 | Paryż 🇫🇷 |
31 | 2028 | -- | -- | -- | Los Angeles 🇺🇸 |
32 | 2032 | -- | -- | -- | Brisbane 🇦🇺 |
*1,*2 - na Igrzyskach wtedy nie było piłki nożnej
Tabela medalowa:
Lp. | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇭🇺 Węgry | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | 🇬🇧 Wielka Brytania | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | 🇧🇷 Brazylia | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | 🇪🇸 Hiszpania | 2 | 3 | 0 | 5 |
5 | 🇦🇷 Argentyna | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | 🇷🇺 ZSRR | 2 | 0 | 3 | 5 |
7 | 🇺🇾 Urugwaj | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 🇾🇴 Jugosławia | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | 🇫🇷 Francja | 1 | 2 | 0 | 3 |
🇵🇱 Polska | 1 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 🇩🇪 NRD | 1 | 1 | 1 | 3 |
🇳🇬 Nigeria | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 | 🇨🇿 Czechosłowacja | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | 🇸🇪 Szwecja | 1 | 0 | 2 | 3 |
🇮🇹 Włochy | 1 | 0 | 2 | 3 | |
16 | 🇧🇪 Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
🇲🇽 Meksyk | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | 🇨🇦 Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
🇨🇲 Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 🇩🇰 Dania | 0 | 3 | 1 | 4 |
21 | 🇩🇪 Niemcy | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | 🇧🇬 Bułgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
🇺🇸 USA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
24 | 🇦🇹 Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
🇵🇾 Paragwaj | 0 | 1 | 0 | 1 | |
🇨🇭 Szwajcaria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 🇳🇱 Holandia | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | 🇨🇱 Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
🇬🇭 Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
🇯🇵 Japonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
🇰🇷 Korea Południowa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
🇲🇦 Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Najlepsi strzelcy w historii Igrzysk Olimpijskich (od 1908):
Miejsce | Piłkarz | Kraj | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Sophus Nielsen 🇩🇰 | Dania 🇩🇰 | 13 |
Antal Dunai 🇭🇺 | Węgry 🇭🇺 | 13 | |
3 | Ferenc Bene 🇭🇺 | Węgry 🇭🇺 | 12 |
4 | Domingo Tarasconi 🇦🇷 | Argentyna 🇦🇷 | 11 |
Pedro Petrone 🇺🇾 | Urugwaj 🇺🇾 | 11 | |
6 | Gottfried Fuchs 🇩🇪 | Niemcy 🇩🇪 | 10 |
Kazimierz Deyna 🇵🇱 | Polska 🇵🇱 | 10 |