Ekstraklasa w Piłce Nożnej
Mistrzowie Polski w piłce nożnej:
Sezon | Mistrz | Wicemistrz | III miejsce |
1920* | Mistrzostw Polski nie dokończono | ||
1921 | Cracovia | Polonia Warszawa | Warta Poznań |
1922 | Pogoń Lwów | Warta Poznań | Cracovia/ ŁKS Łódź |
1923 | Pogoń Lwów | Wisła Kraków | Polonia Warszawa/Warta Poznań |
1924** | Mistrzostw Polski nie rozgrywano | ||
1925 | Pogoń Lwów | Warta Poznań | Wisła Kraków |
1926 | Pogoń Lwów | Polonia Warszawa | Warta Poznań |
1927* | Wisła Kraków | 1. FC Katowice | Warta Poznań |
1928 | Wisła Kraków | Warta Poznań | Legia Warszawa |
1929 | Warta Poznań | Garbarnia Kraków | Wisła Kraków |
1930 | Cracovia | Wisła Kraków | Legia Warszawa |
1931 | Garbarnia Kraków | Wisła Kraków | Legia Warszawa |
1932 | Cracovia | Pogoń Lwów | Warta Poznań |
1933 | Ruch Chorzów | Pogoń Lwów | Wisła Kraków |
1934 | Ruch Chorzów | Cracovia | Wisła Kraków |
1935 | Ruch Chorzów | Pogoń Lwów | Warta Poznań |
1936 | Ruch Chorzów | Wisła Kraków | Warta Poznań |
1937 | Cracovia | AKS Chorzów | Ruch Chorzów |
1938 | Ruch Chorzów | Warta Poznań | Wisła Kraków |
1939*** | Mistrzostw Polski nie dokończono | ||
1940 | II wojna światowa, rozgrywek Mistrzostw Polski nie przeprowadzano | ||
1941 | |||
1942 | |||
1943 | |||
1944 | |||
1945 | |||
1946 | Polonia Warszawa | Warta Poznań | AKS Chorzów |
1947 | Warta Poznań | Wisła Kraków | AKS Chorzów |
1948 | Cracovia | Wisła Kraków | Ruch Chorzów |
1949 | Wisła Kraków | Cracovia | Lech Poznań |
1950 | Wisła Kraków | Ruch Chorzów | Lech Poznań |
1951 | Ruch Chorzów | Wisła Kraków | AKS Chorzów/Polonia Warszawa |
1952 | Ruch Chorzów | Polonia Bytom | Cracovia/Wisła Kraków |
1953 | Ruch Chorzów | Wawel Kraków | Wisła Kraków |
1954 | Polonia Bytom | ŁKS Łódź | Ruch Chorzów |
1955 | Legia Warszawa | Zagłębie Sosnowiec | Ruch Chorzów |
1956 | Legia Warszawa | Ruch Chorzów | Lechia Gdańsk |
1957 | Górnik Zabrze | Gwardia Warszawa | ŁKS Łódź |
1958 | ŁKS Łódź | Polonia Bytom | Górnik Zabrze |
1959 | Górnik Zabrze | Polonia Bytom | Gwardia Warszawa |
1960 | Ruch Chorzów | Legia Warszawa | Górnik Zabrze |
1961 | Górnik Zabrze | Polonia Bytom | Legia Warszawa |
1962 | Polonia Bytom | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec |
1963 | Górnik Zabrze | Ruch Chorzów | Zagłębie Sosnowiec |
1964 | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec | Odra Opole |
1965 | Górnik Zabrze | Szombierki Bytom | Zagłębie Sosnowiec |
1966 | Górnik Zabrze | Wisła Kraków | Polonia Bytom |
1967 | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec | Ruch Chorzów |
1968 | Ruch Chorzów | Legia Warszawa | Górnik Zabrze |
1969 | Legia Warszawa | Górnik Zabrze | Polonia Bytom |
1970 | Legia Warszawa | Ruch Chorzów | Górnik Zabrze |
1971 | Górnik Zabrze | Legia Warszawa | Legia Warszawa |
1972 | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec | Legia Warszawa |
1973 | Stal Mielec | Ruch Chorzów | Gwardia Warszawa |
1974 | Ruch Chorzów | Górnik Zabrze | Stal Mielec |
1975 | Ruch Chorzów | Stal Mielec | Śląsk Wrocław |
1976 | Stal Mielec | GKS Tychy | Wisła Kraków |
1977 | Śląsk Wrocław | Widzew Łódź | Górnik Zabrze |
1978 | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | Lech Poznań |
1979 | Ruch Chorzów | Widzew Łódź | Stal Mielec |
1980 | Szombierki Bytom | Widzew Łódź | Legia Warszawa |
1981 | Widzew Łódź | Wisła Kraków | Szombierki Bytom |
1982 | Widzew Łódź | Śląsk Wrocław | Stal Mielec |
1983 | Lech Poznań | Widzew Łódź | Ruch Chorzów |
1984 | Lech Poznań | Widzew Łódź | Pogoń Szczecin |
1985 | Górnik Zabrze | Legia Warszawa | Widzew Łódź |
1986 | Górnik Zabrze | Legia Warszawa | Widzew Łódź |
1987 | Górnik Zabrze | Pogoń Szczecin | GKS Katowice |
1988 | Górnik Zabrze | GKS Katowice | Legia Warszawa |
1989 | Ruch Chorzów | GKS Katowice | Górnik Zabrze |
1990 | Lech Poznań | Zagłębie Lubin | GKS Katowice |
1991 | Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze | Wisła Kraków |
1992 | Lech Poznań | GKS Katowice | Widzew Łódź |
1993 | Lech Poznań | Legia Warszawa | ŁKS Łódź |
1994 | Legia Warszawa | GKS Katowice | Górnik Zabrze |
1995 | Legia Warszawa | Widzew Łódź | GKS Katowice |
1996 | Widzew Łódź | Legia Warszawa | Hutnik Kraków |
1997 | Widzew Łódź | Legia Warszawa | Odra Wodzisław Śląski |
1998 | ŁKS Łódź | Polonia Warszawa | Wisła Kraków |
1999 | Wisła Kraków | Widzew Łódź | Legia Warszawa |
2000 | Polonia Warszawa | Wisła Kraków | Ruch Chorzów |
2001 | Wisła Kraków | Pogoń Szczecin | Legia Warszawa |
2002 | Legia Warszawa | Wisła Kraków | Amica Wronki |
2003 | Wisła Kraków | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | GKS Katowice |
2004 | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Amica Wronki |
2005 | Wisła Kraków | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | Legia Warszawa |
2006 | Legia Warszawa | Wisła Kraków | Zagłębie Lubin |
2007 | Zagłębie Lubin | GKS Bełchatów | Legia Warszawa |
2008 | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. |
2009 | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Lech Poznań |
2010 | Lech Poznań | Wisła Kraków | Ruch Chorzów |
2011 | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | Legia Warszawa |
2012 | Śląsk Wrocław | Ruch Chorzów | Legia Warszawa |
2013 | Legia Warszawa | Lech Poznań | Śląsk Wrocław |
2014 | Legia Warszawa | Lech Poznań | Ruch Chorzów |
2015 | Lech Poznań | Legia Warszawa | Jagiellonia Białystok |
2016 | Legia Warszawa | Piast Gliwice | Zagłębie Lubin |
2017 | Legia Warszawa | Jagiellonia Białystok | Lech Poznań |
2018 | Legia Warszawa | Jagiellonia Białystok | Lech Poznań |
2019 | Piast Gliwice | Legia Warszawa | Lechia Gdańsk |
2020 | Legia Warszawa | Lech Poznań | Piast Gliwice |
2021 | Legia Warszawa | Raków Częstochowa | Pogoń Szczecin |
2022 | Lech Poznań | Raków Częstochowa | Pogoń Szczecin |
2023 | Raków Częstochowa | Legia Warszawa | Lech Poznań |
2024 | Jagiellonia Białystok | Śląsk Wrocław | Legia Warszawa |
W sezonie 1920 nie ligowych rozgrywek I Mistrzostw Polski nie dokończono. Zaplanowaną na termin od 29 sierpnia 1920 do 31 października 1920 rundę finałową MP - ze względu na trwającą wojnę polsko-bolszewicką - musiano odwołać.
Przeprowadzono jedynie niepełną fazę eliminacyjną (tzw. klasa A) - w okręgu krakowskim (od 9 maja 1920) zakończono rozgrywki i wyłoniono zwycięzcę (została nim Cracovia), nie dokończono rozgrywek w okręgach lwowskim (od 6 czerwca 1920) i poznańskim (od 9 maja 1920), zaś w okręgu łódzkim oraz warszawskim zmagań tych nawet nie zainaugurowano.
W sezonie 1924 - z powodu przygotowań piłkarskiej kadry narodowej do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu - nie rozegrano rundy mistrzowskiej. Wyłoniono natomiast wszystkich mistrzów okręgowych.
W sezonie 1927 - pierwszy i jedyny raz w historii - MP przeprowadzono zarówno w formie nieligowej, tj. pucharowej (oficjalnej) oraz ligowej (nieoficjalnej). Z powodu braku zgody PZPN Liga działała całkowicie nielegalnie, mimo iż oprócz Cracovii należały do niej wszystkie czołowe polskie kluby piłkarskie.
Dopiero 29 grudnia 1927 - już po zakończeniu wszystkich zmagań - zjazd futbolowej centrali zdecydował post factum, że tytuł mistrza Polski otrzyma zwycięzca rozgrywek ligowych (Wisła Kraków).
W sezonie 1939 - z powodu wybuchu II wojny światowej - rozgrywek nie dokończono (przerwano je w trakcie 13. kolejki 1 miejsce zajmował Ruch Chorzów), a na skutek prowadzenia działań militarnych w latach 1940-1945 w ogóle ich nie prowadzono.
W sezonie 1951 - mistrzostwo Polski przyznawano nie zwycięzcy I ligi (Wisła Kraków), lecz zdobywcy Pucharu Polski (Ruch Chorzów). Podium ligowe wyglądało następująco: Wisła Kraków (1 miejsce) - Górnik Radlin (2. miejsce) - Legia Warszawa (3 miejsce).
21 czerwca 1993 - dzień po zakończeniu sezonu 1992/1993 - Prezydium Zarządu PZPN, stosunkiem głosów 5:4, odebrało zwycięzcy ligi - Legii Warszawa - mistrzostwo Polski (podejrzenie przekupstwa w wygranym 6:0 wyjazdowym meczu z Wisłą Kraków w ostatniej kolejce sezonu).
Po ostatecznej weryfikacji - decyzją z 10 lipca 1993 - ten sam organ przyznał tytuł mistrzowski Lechowi Poznań, klasyfikując jednocześnie Legię na 2. miejscu w końcowej tabeli. Wszystkie dotychczasowe wnioski dotyczące uchylenia owej decyzji (ostatnie z grudnia 2004 i stycznia 2007) zostały rozpatrzone negatywnie.