Puchar UEFA to rozgrywki europejskich klubów które są organizowane przez UEFA co roku. Udział w rozgrywkach biorą drużyny które zajmują najwyższe lokaty w ligach krajowych a od 1999 roku po likwidacji rozgrywek Pucharu Zdobywców Pucharów zwycięzcy Pucharów krajowych.
Od sezonu 2009/2010 turniej nazywa się "Liga Europy". Uważa się że Puchar UEFA jest kontynuacją Pucharu Miast Targowych który był rozgrywany w latach 1955-1971, lecz UEFA nie uznaje tego turnieju za oficjalny a więc Puchar UEFA, a obecnie Liga Europy nie jest kontynuacją Pucharu Miast Targowych.
L.p | Sezon | Mistrz | Finalista | Wynik | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finał mecz i rewanż: | |||||||
1. | 1971/1972 | Tottenham Hotspur | Wolverhampton Wanderers | ||||
3 maja 1972 | Wolverhampton Molineux | 2-1 | |||||
17 maja 1972 | Londyn White Hart Lane | 1-1 | |||||
2. | 1972/1973 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach | ||||
10 maja 1972 | Liverpool Anfield | 3-0 | |||||
23 maja 1972 | Mönchengladbach Bökelbergstadion | 0-2 | |||||
3. | 1973/1974 | Feyenoord Rotterdam | Tottenham Hotspur | ||||
21 maja 1974 | Londyn White Hart Lane | 2-2 | |||||
29 maja 1974 | Rotterdam De Kuip | 2-0 | |||||
4. | 1974/1975 | Borussia Mönchengladbach | FC Twente | ||||
7 maja 1975 | Düsseldorf Rheinstadion | 0-0 | |||||
21 maja 1975 | Enschede Diekman Stadion | 5-1 | |||||
5. | 1975/1976 | Liverpool | Club Brugge | ||||
28 kwietnia 1976 | Liverpool Anfield | 3-2 | |||||
19 maja 1976 | Brugia Stadion Olimpijski | 1-1 | |||||
6. | 1976/1977 | Juventus | Athletic Bilbao | ||||
4 maja 1977 | Turyn Stadio Comunale | 1-0 | |||||
18 maja 1977 | Bilbao San Mamé | 1-2 | |||||
7. | 1977/1978 | PSV Eindhoven | Bastia | ||||
26 kwietnia 1978 | Bastia Stade Armand Cesari | 0-0 | |||||
9 maja 1978 | Eindhoven Philips Stadion | 3-0 | |||||
8. | 1978/1979 | Borussia Mönchengladbach | Red Star Belgrad | [jg] | |||
9 maja 1979 | Belgrad Red Star Stadium | 1-1 | |||||
23 maja 1979 | Düsseldorf Rheinstadion | 1-0 | |||||
9. | 1979/1980 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | ||||
7 maja 1980 | Mönchengladbach Bökelbergstadion | 2-3 | |||||
21 maja 1980 | Frankfurt Waldstadion | 1-0 | |||||
10. | 1980/1981 | Ipswich Town | AZ (Alkmaar) | ||||
6 maja 1981 | Ipswich Portman Road | 3-0 | |||||
20 maja 1981 | Amsterdam Stadion Olimpijski | 2-4 | |||||
11. | 1981/1982 | IFK Göteborg | Hamburger SV | ||||
5 maja 1982 | Göteborg Nya Ullevi | 1-0 | |||||
19 maja 1982 | Hamburg Volksparkstadion | 3-0 | |||||
12. | 1982/1983 | Anderlecht | Benfica Lizbona | ||||
4 maja 1983 | Bruksela Heysel | 1-0 | |||||
18 maja 1983 | Lizbona Estádio da Luz | 1-1 | |||||
13. | 1983/1984 | Tottenham Hotspur | Anderlecht | ||||
9 maja 1984 | Bruksela Constant Vanden Stock | 1-1 | |||||
23 maja 1984 | Londyn White Hart Lane | 1-1 dogrywka karne 4-3 | |||||
14. | 1984/1985 | Real Madryt | Videoton (obecnie Fehérvár FC) | ||||
8 maja 1985 | Székesfehérvár Sóstói Stadion | 3-0 | |||||
22 maja 1985 | Madryt Santiago Bernabéu | 0-1 | |||||
15. | 1985/1986 | Real Madryt | 1. FC Köln | ||||
30 kwietnia 1986 | Madryt Santiago Bernabéu | 5-1 | |||||
6 maja 1986 | Berlin Stadion Olimpijski | 0-2 | |||||
16. | 1986/1987 | IFK Göteborg | Dundee United | ||||
6 maja 1987 | Göteborg Nya Ullevi | 1-0 | |||||
20 maja 1987 | Dundee Tannadice Park | 1-1 | |||||
17. | 1987/1988 | Bayer Leverkusen | Espanyol (Barcelona) | ||||
4 maja 1988 | Barcelona Estadi de Sarrià | 0-3 | |||||
18 maja 1988 | Leverkusen Ulrich Haberland Stadion | 3-0 dogrywka karne 3-2 | |||||
18. | 1988/1989 | Napoli | VfB Stuttgart | ||||
3 maja 1989 | Neapol Stadion Świętego Pawła | 2-1 | |||||
17 maja 1989 | Stuttgart Neckarstadion | 3-3 | |||||
19. | 1989/1990 | Juventus | Fiorentina | ||||
2 maja 1990 | Turyn Stadio Comunale | 3-1 | |||||
16 maja 1990 | Avellino Stadio Partenio | 0-0 | |||||
20. | 1990/1991 | Inter | AS Roma | ||||
8 maja 1991 | Mediolan San Siro | 2-0 | |||||
22 maja 1991 | Rzym Stadio Olimpico | 0-1 | |||||
21. | 1991/1992 | Ajax Amsterdam | Torino | ||||
29 kwietnia 1992 | Turyn Stadio delle Alpi | 2-2 | |||||
13 maja 1992 | Amsterdam Olympisch Stadion | 0-0 | |||||
22. | 1992/1993 | Juventus | Borussia Dortmund | ||||
5 maja 1993 | Dortmund Westfalenstadion | 3-1 | |||||
19 maja 1993 | Turyn Stadio delle Alpi | 3-0 | |||||
23. | 1993/1994 | Inter | Austria Salzburg (obecnie Red Bull) | ||||
26 kwietnia 1994 | Wiedeń Ernst-Happel-Stadion | 1-0 | |||||
11 maja 1994 | Mediolan San Siro | 1-0 | |||||
24. | 1994/1995 | Parma | Juventus | ||||
3 maja 1995 | Parma Stadio Ennio Tardini | 1-0 | |||||
17 maja 1995 | Mediolan San Siro | 1-1 | |||||
25. | 1995/1996 | Bayern Monachium | Bordeaux | ||||
1 maja 1996 | Monachium Olympiastadion | 2-0 | |||||
15 maja 1996 | Bordeaux Parc Lescure | 3-1 | |||||
26. | 1996/1997 | Schalke 04 | Inter | ||||
7 maja 1997 | Gelsenkirchen Parkstadion | 1-0 | |||||
21 maja 1997 | Mediolan | 0-1 | |||||
Pojedynczy mecz | |||||||
27. | 1997/1998 6 maja 1998 | Paryż Parc des Princes | Inter | Lazio Rzym | 3-0 | ||
28. | 1998/1999 12 maja 1999 | Moskwa Łużniki | Parma | Ol. Marsylia | 3-0 | ||
29. | 1999/2000 17 maja 2000 | Kopenhaga Parken | Galatasaray | Arsenal | 0-0 dogrywka karne 4-1 | ||
30. | 2000/2001 16 maja 2001 | Dortmund Westfalenstadion | Liverpool | Deportivo Alavés | 5-4 dogrywka | ||
31. | 2001/2002 8 maja 2002 | Rotterdam De Kuip | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3-2 | ||
32. | 2002/2003 21 maja 2003 | Sewilla Estadio Olímpico de Sevilla | FC Porto | Celtic | 3-2 dogrywka | ||
33. | 2003/2004 19 maja 2004 | Göteborg Nya Ullevi | Valencia | Ol. Marsylia | 2-0 | ||
34. | 2004/2005 18 maja 2005 | Lizbona Estádio José Alvalade | CSKA Moskwa | Sporting Lizbona | 3-1 | ||
35. | 2005/2006 10 maja 2006 | Eindhoven Philips Stadion | Sevilla | Middlesbrough | 4-0 | ||
36. | 2006/2007 16 maja 2007 | Glasgow Hampden Park | Sevilla | Espanyol (Barcelona) | 2-2 dogrywka karne 3-1 | ||
37. | 2007/2008 14 maja 2008 | Manchester City of Manchester Stadium | Zenit Saint Petersburg | Rangers | 2-0 | ||
38. | 2008/2009 20 maja 2009 | Stambuł Şükrü Saracoğlu Stadium | Szachtar Donieck | Werder Brema | 2-1 dogrywka | ||
Liga Europy: | |||||||
39. | 2009/2010 12 maja 2010 | Hamburg Volksparkstadion | Atletico Madryt | Fulham | 2-1 dogrywka | ||
40. | 2010/2011 18 maja 2011 | Dublin Lansdowne Road Stadium | FC Porto | Braga | 1-0 | ||
41. | 2011/2012 9 maja 2012 | Bukareszt Arena Națională | Atletico Madryt | Athletic Bilbao | 3-0 | ||
42. | 2012/2013 15 maja 2013 | Amsterdam Amsterdam Arena | Chelsea | Benfica Lizbona | 2-1 | ||
43. | 2013/2014 14 maja 2014 | Turyn Juventus Stadium | Sevilla | Benfica Lizbona | 0-0 dogrywka karne 4-2 | ||
44. | 2014/2015 27 maja 2015 | Warszawa Stadion Narodowy | Sevilla | Dnipro Dnipropietrowsk | 3-2 | ||
45. | 2015/2016 18 maja 2016 | Bazylea St. Jakob-Park | Sevilla | Liverpool | 3-1 | ||
46. | 2016/2017 24 maja 2017 | Solna Friends Arena | Manchester United | Ajax | 2-0 | ||
47. | 2017/2018 16 maja 2018 | Lyon Parc Olympique Lyonnais | Atletico Madryt | Ol. Marsylia | 3-0 | ||
48. | 2018/2019 29 maja 2019 | Baku Olympic Stadium | Chelsea | Arsenal | 4-1 | ||
49. | 2019/2020 21 sierpnia 2020 | Kolonia Rhein Energie Stadion | Sevilla | Inter | 3-2 | ||
50. | 2020/2021 26 maja 2021 | Gdańsk Stadion Gdańsk | Villarreal | Manchester United | 1-1 dogrywka karne 11-10 | ||
51. | 2021/2022 18 maja 2022 | Sewilla Ramón Sánchez Pizjuán, | Eintracht Frankfurt | Rangers | 1-1 dogrywka karne 5-4 | ||
52. | 2022/2023 31 maja 2023 | Budapeszt Puskás Aréna | Sevilla | AS Roma | 1-1 dogrywka karne 4-1 | ||
53. | 2023/2024 22 maja 2024 | Dublin Aviva Stadium | Atalanta | Bayer 04 Leverkusen | 3-0 | ||
54. | 2024/2025 21 maja 2025 | Bilbao San Mamés | |||||
55. | 2025/2026 | Stambuł Vodafone Arena | |||||
56. | 2026/2027 | Frankfurt nad Menem Deutsche Bank Park |
Najwięcej zwycięstw
7 | Sevilla | |
3 | Inter | |
Juventus | ||
Liverpool | ||
Atlético Madryt |