Puchar Narodów Afryki Gabon 2017 Strzelcy
Klasyfikacja i historia PNA | Stadiony | Wyniki | Eliminacje |
3 | Junior Kabananga | |
2 | Riyad Mahrez | |
Islam Slimani | ||
Pierre-Emerick Aubameyang | ||
Sadio Mané | ||
Naïm Sliti | ||
Prejuce Nakoulma | ||
Aristide Bancé | ||
Paul Jose M'Poku | ||
Andre Ayew | ||
Mohamed Salah | ||
Michael Ngadeu-Ngadjui | ||
1 | Juary Soares | |
Piqueti Djassi Brito Silva | ||
Benjamin Moukandjo | ||
Sebastien Siani | ||
Christian Bassogog | ||
Nicolas Nkoulou | ||
Vincent Aboubakar | ||
Issoufou Dayo | ||
Bertrand Traoré | ||
Alain Traore | ||
Kudakwashe Mahachi | ||
Nyasha Mushekwi | ||
Knowledge Musona | ||
Tendai Ndoro | ||
Henri Saivet | ||
Kara Mbodji | ||
Papakouli Diop | ||
Moussa Sow | ||
Neeskens Kebano | ||
Firmin Ndombe Mubele | ||
Asamoah Gyan | ||
Jordan Ayew | ||
Sofiane Hanni | ||
Youssef Msakni | ||
Taha Yassine Khenissi | ||
Wahbi Khazri | ||
Wilfried Bony | ||
Serey Dié | ||
Aziz Bouhaddouz | ||
Romain Saïss | ||
Youssef En-Nesyri | ||
Rachid Alioui | ||
Mathieu Dossevi | ||
Abdallah Said | ||
Kahraba | ||
Mohamed Elneny | ||
Farouk Miya | ||
Yves Bissouma | ||
samobójcze: | ||
1 | Aïssa Mandi (dla Tunezji) | |
Rudinilson (dla Burkina Faso) |