2016 Papua
5 stycznia 2016 | Ostatnia modyfikacja: 5 stycznia 2016Puchar Narodów Oceanii 2016
Papua Nowa Gwinea
(w nawiasie godziny rozpoczęcia meczów wg czasu lokalnego)Grupa A: |
l.p | | | mecze | punkty | bramki | bilans |
1. | | Papua Nowa Gwinea | 3 | 5 | 11-3 | +8 |
2. | | Nowa Kaledonia | 3 | 5 | 9-2 | +7 |
3. | | Tahiti | 3 | 5 | 7-3 | +4 |
4. | | Samoa | 3 | 0 | 0-19 | -19 |
| Papua Nowa Gwinea | 1 | - | 1 | Nowa Kaledonia | | 29.05 Port Moresby8:00 (16:00) |
| Tommy SEMMY 41' | | | | Jean PHILIPPE SAIKO 84' | | |
| | | | | | | |
| Tahiti | 4 | - | 0 | Samoa | | 29.05 Port Moresby11:00 (19:00) |
| Teaonui TEHAU 2', 5' | | | | | | |
| Steevy CHONG HUE 15' | | | | | | |
| Alvin TEHAU 39' | | | | | | |
| Papua Nowa Gwinea | 2 | - | 2 | Tahiti | | 1.06 Port Moresby8:00 (16:00) |
| Raymond GUNEMBA45'+1', 64' | | | | Alvin TEHAU66' | | |
| | | | | Teaonui TEHAU 76' | | |
| Nowa Kaledonia | 7 | - | 0 | Samoa | | 1.06 Port Moresby19:00 |
| Roy KAYARA 18', 30' | | | | | | |
| Kevin NEMIA 28' | | | | | | |
| César ZEOULA 38'-k | | | | | | |
| Jean-Brice WADRIAKO 53' | | | | | | |
| Joerisse CEXOME 79' | | | | | | |
| Jefferson DAHITE 89'-k | | | | | | |
| Samoa | 0 | - | 8 | Papua Nowa Gwinea | | 5.06 Port Moresby8:00 (16:00) |
| | | | | Michael FOSTER 13', 51' | | |
| | | | | Raymond GUNEMBA 33', 63', 85' | | |
| | | | | Nigel DABINYABA 58', 74' | | |
| | | | | Koriak UPAIGA 67' | | |
| Tahiti | 1 | - | 1 | Nowa Kaledonia | | 5.06 Port Moresby11:00 (19:00) |
| Teaonui TEHAU 90'+2' | | | | Bertrand KAÏ 80' | | |
| | | | | | | |
Grupa B: |
l.p | | | mecze | punkty | bramki | bilans |
1. | | Nowa Zelandia | 3 | 9 | 9-1 | +8 |
2. | | Wyspy Salomona | 3 | 3 | 1-2 | -1 |
3. | | Fidżi | 3 | 3 | 4-6 | -2 |
4. | | Vanuatu | 3 | 3 | 3-8 | -5 |
| Nowa Zelandia | 3 | - | 1 | Fidżi | | 28.05 Port Moresby8:00 (16:00) |
| Themistoklis TZIMOPOULOS 16' | | | | Roy KRISHNA 45'+2' k | | |
| Rory FALLON 41' | | | | | | |
| Chris WOOD 61' k | | | | | | |
| Vanuatu | 0 | - | 1 | Wyspy Salomona | | 28.05 Port Moresby11:00 (19:00) |
| | | | | Jerry DONGA 19' | | |
| | | | | | | |
| Vanuatu | 0 | - | 5 | Nowa Zelandia | | 31.05 Port Moresby8:00 (16:00) |
| | | | | Chris WOOD 4',5' | | |
| | | | | Michael McGLINCHEY 10' | | |
| | | | | Rory FALLON 19' | | |
| | | | | Kosta BARBAROUSES 45' | | |
| Wyspy Salomona | 0 | - | 1 | Fidżi | | 31.05 Port Moresby11:00 (19:00) |
| | | | | Roy KRISHNA 85'-k. | | |
| | | | | | | |
| Nowa Zelandia | 1 | - | 0 | Wyspy Salomona | | 4.06 Port Moresby11:00 (19:00) |
| Luke ADAMS 80' | | | | | | |
| | | | | | | |
| Fidżi | 2 | - | 3 | Vanuatu | | 4.06 Port Moresby8:00 (11:00) |
| Samuela IBO KAUTOGA 51' | | | | Dominique FRED 19' | | |
| Roy KRISHNA69' | | | | Fenedy MASAUVAKALO 41' | | |
| | | | | Brian KALTACK 75'-k | | |
1/2 finału |
| Nowa Zelandia | 1 | - | 0 | Nowa Kaledonia | | 8.06 Port Moresby8:00 (16:00) |
| Chris WOOD 49' | | | | | | |
| | | | | | | |
| Papua Nowa Gwinea | 2 | - | 1 | Wyspy Salomona | | 8.06 Port Moresby11:30 (19:30) |
| Michael FOSTER 38' | | | | Judd MOLEA 41' | | |
| Nigel DABINYABA 82' | | | | | | |
finał |
| Nowa Zelandia | 0 | - | 0 | Papua Nowa Gwinea | | 11.06 Port Moresby8:00 (16:00) |
| | | pd | | | | |
| | 4 | k | 2 | | | |
| Rory FALLON + | | | | Koriak UPAIGA - | | |
| Michael McGLINCHEY + | | | | Tommy SEMMY + | | |
| Moses DYER+ | | | | Michael FOSTER + | | |
| Jeremy BROCKIE - | | | | Raymond GUNEMBA - | | |
| Marco ROJAS + | | | | | | |