Copa America Centenario 2016 USA
Copa America Centenario 2016 to jubileuszowa edycja Copa America z okazji 100-lecia turnieju. Rozgrywki odbędą się w dniach od 3 do 26 czerwca w USA, po raz pierwszy poza Ameryką Południową.
Grupa A: |
lp. | | | mecze | punkty | bramki | bilans |
1 | | USA | 3 | 6 | 5-2 | +3 |
2 | | Kolumbia | 3 | 6 | 6-4 | +2 |
3 | | Kostaryka | 3 | 4 | 3-6 | -3 |
4 | | Paragwaj | 3 | 1 | 1-3 | -2 |
| USA | 0 | - | 2 | Kolumbia | | 4.06 3:30 wg czasu polskiegoSanta Clara |
| | | | | CRISTIÁN ZAPATA 7' | | |
| | | | | JAMES RODRIGUEZ 41' | | |
| Kostaryka | 0 | - | 0 | Paragwaj | | 4.06 23:00Orlando |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| USA | 4 | - | 0 | Kostaryka | | 8.06 2:00Chicago |
| CLINT DEMPSEY 9' | | | | | | |
| JERMAINE JONES 37' | | | | | | |
| BOBBY WOOD 42' | | | | | | |
| GRAHAM ZUSI 82' | | | | | | |
| Kolumbia | 2 | - | 1 | Paragwaj | | 8.06 4:30Pasadena |
| CARLOS BACCA 12' | | | | VÍCTOR AYALA 71' | | |
| JAMES RODRÍGUEZ 30' | | | | | | |
| USA | 1 | - | 0 | Paragwaj | | 12.06 1:00Filadelfia |
| CLINT DEMPSEY 27' | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kolumbia | 2 | - | 3 | Kostaryka | | 12.06 3:00Houston |
| FRANK FABRA 6' | | | | JOHAN VENEGAS 2' | | |
| MARLOS MORENO 73' | | | | FRANK FABRA 34'-sam. | | |
| | | | | CELSO BORGES 58' | | |
Grupa B: |
lp. | | | mecze | punkty | bramki | bilans |
1 | | Peru | 3 | 7 | 4-2 | +2 |
2 | | Ekwador | 3 | 5 | 6-2 | +4 |
3 | | Brazylia | 3 | 4 | 7-2 | +5 |
4 | | Haiti | 3 | 0 | 1-12 | -11 |
| Brazylia | 0 | - | 0 | Ekwador | | 5.06 4:00Pasadena |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Haiti | 0 | - | 1 | Peru | | 5.06 1:30Seattle |
| | | | | JOSE PAOLO GUERRERO 61' | | |
| | | | | | | |
| Brazylia | 7 | - | 1 | Haiti | | 9.06 1:30Orlando |
| PHILIPPE COUTINHO 14', 29', 92' | | | | JAMES MARCELIN 70' | | |
| RENATO AUGUSTO 35',86' | | | | | | |
| GABRIEL 59' | | | | | | |
| LUCAS LIMA 67' | | | | | | |
| Ekwador | 2 | - | 2 | Peru | | 9.06 4:00Glendale |
| ENNER VALENCIA 39' | | | | CHRISTIAN CUEVA 5' | | |
| MILER BOLAÑOS 49' | | | | EDISON FLORES 13' | | |
| Brazylia | 0 | - | 1 | Peru | | 13.06 2:30Foxborough |
| | | | | RAÚL RUIDIAZ 75 | | |
| | | | | | | |
| Ekwador | 4 | - | 0 | Haiti | | 13.06 00:30East Rutherford |
| ENNER VALENCIA 11' | | | | | | |
| JAIME AYOVI 20' | | | | | | |
| CHRISTIAN NOBOA 57' | | | | | | |
| ANTONIO VALENCIA 78' | | | | | | |
Grupa C: |
lp. | | | mecze | punkty | bramki | bilans |
1 | | Meksyk | 3 | 7 | 6-2 | +4 |
4 | | Wenezuela | 3 | 7 | 3-1 | +2 |
3 | | Urugwaj | 3 | 3 | 4-4 | 0 |
4 | | Jamajka | 3 | 0 | 0-6 | -6 |
| Meksyk | 3 | - | 1 | Urugwaj | | 6.06 2:00Glendale |
| ÁLVAROPEREIRA 4'-sam. | | | | DIEGOGODÍN 74' | | |
| RAFAMÁRQUEZ 85' | | | | | | |
| HÉCTORHERRERA 90+2' | | | | | | |
| Jamajka | 0 | - | 1 | Wenezuela | | 5.06 23:00Chicago |
| | | | | JOSEFMARTÍNEZ 15' | | |
| | | | | | | |
| Meksyk | 2 | - | 0 | Jamajka | | 10.06 4:00Pasadena |
| JAVIER HERNÁNDEZ 18' | | | | | | |
| ORIBE PERALTA 81' | | | | | | |
| Urugwaj | 0 | - | 1 | Wenezuela | | 10.06 1:30Filadelfia |
| | | | | SALOMÓN RONDÓN 36' | | |
| | | | | | | |
| Meksyk | 1 | - | 1 | Wenezuela | | 14.06 2:00Houston |
| JESÚS CORONA 80' | | | | JOSÉ VELÁZQUEZ 10' | | |
| | | | | | | |
| Urugwaj | 3 | - | 0 | Jamajka | | 14.06 4:00Santa Clara |
| JOSÉ VELÁZQUEZ 21' | | | | | | |
| JE-VAUGHN WATSON 66'-sam. | | | | | | |
| MATHÍAS CORUJO 88' | | | | | | |
Grupa D: |
lp. | | | mecze | punkty | bramki | bilans |
1 | | Argentyna | 3 | 9 | 10-1 | +9 |
2 | | Chile | 3 | 6 | 7-5 | +2 |
3 | | Panama | 3 | 3 | 4-10 | +6 |
4 | | Boliwia | 3 | 0 | 2-7 | -5 |
| Argentyna | 2 | - | 1 | Chile | | 7.06 4:00Santa Clara |
| ÁNGEL DIMARÍA 51' | | | | JOSÉ PEDRO FUENZALIDA 90+3' | | |
| EVER BANEGA 59' | | | | | | |
| Panama | 2 | - | 1 | Boliwia | | 7.06 1:00Orlando |
| BLAS PÉREZ 11', 87' | | | | CARLOS ARCE 54' | | |
| | | | | | | |
| Argentyna | 5 | - | 0 | Panama | | 11.06 3:30Chicago |
| NICOLÁS OTAMENDI 7' | | | | | | |
| LIONEL MESSI 68', 78', 87' | | | | | | |
| SERGIO AGÜERO 90' | | | | | | |
| Chile | 2 | - | 1 | Boliwia | | 11.06 1:00Foxborough |
| ARTURO VIDAL 43', 90+10'-k | | | | JHASMANI CAMPOS 61' | | |
| | | | | | | |
| Argentyna | 3 | - | 0 | Boliwia | | 15.06 4:00Seattle |
| ERIK LAMELA 13' | | | | | | |
| EZEQUIEL LAVEZZI 15' | | | | | | |
| VÍCTOR CUESTA 32' | | | | | | |
| Chile | 4 | - | 2 | Panama | | 15.06 2:00Filadelfia |
| EDUARDO VARGAS 15', 43' | | | | | | |
| ALEXIS SÁNCHEZ 50', 89' | | | | | | |
| USA | 2 | - | 1 | Ekwador | | 17.06 3:30Seattle |
| Clint Dempsey 22' | | | | Michael Arroyo 74' | | |
| Gyasi Zardes 65' | | | | | | |
| Peru | 0 | pd. | 0 | Kolumbia | | 18.06 2:00East Rutherford |
| | 2 | k | 4 | | | |
+ | Raul Ruidíaz | | | | James Rodríguez | + | |
+ | Renato Tapia | | | | Juan Cuadrado | + | |
- | Miguel Trauco | | | | Dayro Moreno | + | |
- | Christian Cueva | | | | Sebastian Perez Cardona | + | |
| Argentyna | 4 | - | 1 | Wenezuela | | 19.06 1:00Foxborough |
| Gonzalo Higuaín 8', 28' | | | | Salomon Rondón 70' | | |
| Lionel Messi 60' | | | | | | |
| Erik Lamela 71' | | | | | | |
| Meksyk | 0 | - | 7 | Chile | | 19.06 4:00Santa Clara |
| | | | | Edson Puch 16', 88' | | |
| | | | | Eduardo Vargas44', 52',57', 74' | | |
| | | | | Alexis Sánchez 49' | | |
| USA | 0 | - | 4 | Argentyna | | 22.06 3:00Houston |
| | | | | EZEQUIEL LAVEZZI 3' | | |
| | | | | LIONEL MESSI 32' | | |
| | | | | Gonzalo Higuaín 50',86' | | |
| Kolumbia | 0 | - | 2 | Chile | | 23.06 2:00Chicago |
| | | | | Charles Aránguiz 7' | | |
| | | | | JOSÉ PEDRO FUENZALIDA 11' | | |
mecz o 3 miejsce | USA | 0 | - | 1 | Kolumbia | | 26.06 2:00Glendale |
| | | | | Carlos Bacca 31' | | |
Finał | Argentyna | 0 | pd. | 0 | Chile | | 27.06 2:00East Rutherford |
| | 2 | k. | 4 | | | |
karne |
- | Leo Messi | 0 | - | 0 | Arturo Vidal | - | |
+ | Javier Mascherano | 1 | - | 1 | Nicolas Castillo | + | |
+ | Sergio Agüero | 2 | - | 2 | Charles Aránguiz | + | |
- | Lucas Biglia | 2 | - | 3 | Jean Beausejour | + | |
| | 2 | - | 4 | Francisco Silva | + | |