W dniach 8-18 grudnia 2016 w Japonii odbyły się XIII Klubowe Mistrzostwa Świata. Udział wzięło 7 drużyn w tym 6 zwycięzców najwyższych rozgrywek z każdego kontynentu oraz mistrz Japonii 2016, którego poznaliśmy w sobotę 3 grudnia 2016, kiedy został rozegrany rewanżowy pojedynek o mistrzostwo kraju pomiędzy Urawa Red Diamonds Kashima Antlers. Pierwsze spotkanie odbyło się 29 listopada.
Uczestnicy:
Mistrz Japonii: Kashima Antlers
Zdobywca Afrykańskiej Ligi MIstrzów: Mamelodi Sundowns- RPA
Zdobywca Azjatyckiej Ligi MIstrzów: Jeonbuk Motors- Korea Południowa
Zdobywca Europejskiej Ligi MIstrzów: Real Madryt - Hiszpania
Zdobywca Copa Libertadores: Atletico Nacional- Kolumbia
Zdobywca Ligi MIstrzów Oceanii : Auckland City FC- Nowa Zelandia
Zdobywca Pólnocno Amerykańskiej Ligi MIstrzów: Club America - Meksyk
Terminarz: (godziny wg czasu polskiego)
o awans do 1/4 finału
Kashima Antlers | 2 | - | 1 | Auckland City | 8.12 11.30 czwartek | ||
Shuhei Akasaki 67' | Daewook Kim 50' | Jokohama mecz nr 1 | |||||
Mu Kanazaki 88' | widzów: 17667 | ||||||
Więcej |
1/4 finału
Jeonbuk Motors | 1 | - | 2 | Club America | 11.12 8.00 niedziela | ||
Bokyung Kim 23' | Silvio Romero 58', 74' | Osaka mecz nr 2 | |||||
Więcej | widzów: 14587 |
Mamelodi Sundowns | 0 | - | 2 | Kashima Antlers | 11.12 11.30 niedziela | ||
Yasushi Endo 63' | Osaka mecz nr 3 | ||||||
Mu Kanazaki 88' | widzów: 21702 | ||||||
Więcej |
1/2 finału
Atletico Nacional | 0 | - | 3 | Kashima Antlers | 14.12 11.30 środa | ||
Shoma Doi 33'-k | Osaka | ||||||
Yasushi Endo 83' | widzów: 15050 | ||||||
Yuma Suzuki 85' | |||||||
Więcej |
Club America | 0 | - | 2 | Real Madryt | 15.12 11.30 czwartek | ||
Karim Benzema 45+2' | Jokohama | ||||||
Cristiano Ronaldo 90+3' | widzów: | ||||||
Więcej |
mecz o 5 miejsce
Jeonbuk Motors | 4 | - | 1 | Mamelodi Sundowns | 14.12 8.30 środa | ||
Bokyung Kim 18' | Percy Tau 48' | Osaka | |||||
Jongho Lee 29' | widzów: 5938 | ||||||
Ricardo Nascimento 41'-sam. | |||||||
Shinwook Kim 89' | |||||||
Więcej |
mecz o 3 miejsce
Club America | 2 | - | 2 | Atletico Nacional | 18.12 8.00 niedziela | ||
3 | k | 4 | Jokohama | ||||
Michael Arroyo 38' | Miguel Samudio 6'-sam. | widzów: 44625 | |||||
Oribe Peralta 66'-k | Alejandro Guerra 26' | ||||||
karne | |||||||
- | Miguel Samudio | Jhon Mosquera | + | ||||
+ | Darwin Quintero | Nieto | - | ||||
+ | Oribe Peralta | Daniel Bocanegra | + | ||||
+ | Michael Arroyo | Macnelly Torres | + | ||||
Miguel Borja | + | ||||||
Więcej |
Finał
Kashima Antlers | 2 | - | 4 | Real Madryt | 18.12 11.30 niedziela | ||
po dogrywce | Jokohama | ||||||
Gaku Shibasaki 44', 52' | Karim Benzema 9' | ||||||
Cristiano Ronaldo 60'-k, 98', 104' | |||||||
Więcej |
Król strzelców: Cristiano Ronaldo (Real Madryt)- 4 gole
Stadiony
Jokohama | |
nazwa: International Stadium Yokohama Pojemność: 72,370 |
Osaka | |
nazwa: Suita City Football Stadium Pojemność: 39, 694 |