Copa America Centenario 2016 USA
O turnieju | Klasyfikacja i historia | Wyniki | Stadiony | Eliminacje |
6 | EDUARDO VARGAS | |
5 | LIONEL MESSI | |
4 | Gonzalo Higuaín | |
3 | PHILIPPE COUTINHO | |
ALEXIS SÁNCHEZ | ||
CLINT DEMPSEY | ||
2 | BLAS PÉREZ | |
JAMES RODRIGUEZ | ||
CARLOS BACCA | ||
RENATO AUGUSTO | ||
ARTURO VIDAL | ||
Edson Puch | ||
ENNER VALENCIA | ||
ERIK LAMELA | ||
EZEQUIEL LAVEZZI | ||
SALOMÓN RONDÓN | ||
JOSÉ PEDRO FUENZALIDA | ||
1 | CRISTIÁN ZAPATA | |
FRANK FABRA | ||
MARLOS MORENO | ||
RAFA MÁRQUEZ | ||
HÉCTOR HERRERA | ||
JAVIER HERNÁNDEZ | ||
ORIBE PERALTA | ||
JESÚS CORONA | ||
DIEGO GODÍN | ||
JOSÉ VELÁZQUEZ | ||
MATHÍAS CORUJO | ||
JOSEF MARTÍNEZ | ||
JOSÉ VELÁZQUEZ | ||
CARLOS ARCE | ||
JHASMANI CAMPOS | ||
ÁNGEL DIMARÍA | ||
EVER BANEGA | ||
NICOLÁS OTAMENDI | ||
SERGIO AGÜERO | ||
VÍCTOR CUESTA | ||
Charles Aránguiz | ||
VÍCTOR AYALA | ||
JERMAINE JONES | ||
BOBBY WOOD | ||
GRAHAM ZUSI | ||
GYASI ZARDES | ||
GABRIEL | ||
LUCAS LIMA | ||
JAMES MARCELIN | ||
JAIME AYOVI | ||
MILER BOLAÑOS | ||
CHRISTIAN NOBOA | ||
ANTONIO VALENCIA | ||
MICHAEL ARROYO | ||
JOSE PAOLO GUERRERO | ||
CHRISTIAN CUEVA | ||
EDISON FLORES | ||
RAÚL RUIDIAZ | ||
JOHAN VENEGAS | ||
CELSO BORGES | ||
MIGUEL CAMARGO | ||
ABDIEL ARROYO | ||
samobójcze | ||
1 | ÁLVARO PEREIRA (dla Meksyku) | |
FRANK FABRA (dla Kostaryki) | ||
JE-VAUGHN WATSON (dla Urugwaju) |