Prowadzona przez Henryka Kasperczaka reprezentacja Tunezji pokonała Gwineę 2-0 (bramki: Aymen ABDENNOUR 58' Änis BEN-HATIRA 80') w pierwszym swym meczu III rundy eliminacji Mistrzostw Świata 2018. Jest to ostatni etap kwalifikacji do Mundialu w Afryce, 20 zespołów walczy w 5 grupach, zwycięzcy zagrają w Rosji w 2018 roku.
III runda: 3 Październik 2016- 7 listopad 2017
grupa A:
l.p | drużyna | m | br. | pkt. |
1. | DR Konga | 1 | 4-0 | 3 |
2. | Tunezja | 1 | 2-0 | 3 |
3. | Gwinea | 1 | 0-2 | 0 |
4. | Libia | 1 | 0-4 | 0 |
l.p | drużyna | m | br. | pkt. |
1. | Nigeria | 1 | 2-1 | 3 |
2. | Algieria | 1 | 1-1 | 1 |
3. | Kamerun | 1 | 1-1 | 1 |
4. | Zambia | 1 | 1-2 | 0 |
l.p | drużyna | m | br. | pkt. |
1. | WKS | 1 | 3-1 | 3 |
2. | Gabon | 1 | 0-0 | 1 |
3. | Maroko | 1 | 0-0 | 1 |
4. | Mali | 1 | 1-3 | 0 |
l.p | drużyna | m | br. | pkt. |
1. | Senegal | 1 | 2-0 | 3 |
2. | Burkina Faso | 1 | 1-1 | 1 |
3. | RPA | 1 | 1-1 | 1 |
4. | Zielony Przyladek | 1 | 0-4 | 0 |
l.p | drużyna | m | br. | pkt. |
1. | Egipt | 1 | 2-1 | 3 |
2. | Ghana | 1 | 0-0 | 1 |
3. | Uganda | 1 | 0-0 | 1 |
4. | Kongo | 1 | 1-2 | 0 |
7.10 17:30 Ghana-Uganda 0-09.10 16:30 Kongo-Egipt 1-2
7.11 Uganda-Kongo7.11 Egipt-Ghana
28.08 Ghana-Kongo28.08 Uganda-Egipt
2.09 Kongo-Ghana2.09 Egipt-Uganda
2.10 Egipt-Kongo2.10 Uganda-Ghana
6.11 Ghana-Egipt6.11 Kongo-Uganda