1. | ![]() | Brazylia | 12 | 27 | 28-9 |
2. | ![]() | Urugwaj | 12 | 23 | 24-11 |
3. | ![]() | Ekwador | 12 | 20 | 22-16 |
4. | ![]() | Chile | 12 | 20 | 21-17 |
5. | ![]() | Argentyna | 12 | 19 | 14-12 |
6. | ![]() | Kolumbia | 12 | 18 | 15-15 |
7. | ![]() | Paragwaj | 12 | 15 | 11-17 |
8. | ![]() | Peru | 12 | 14 | 18-20 |
9. | ![]() | Boliwia | 12 | 7 | 10-31 |
10. | ![]() | Wenezuela | 12 | 5 | 14-29 |
el.MŚ 2018-Ameryka Południowa- wyniki
16 listopada 2016 | Aktualizacja: 16 listopada 2016 r.