el.MŚ 2018: wyniki I rundy w Afryce

13 października 2015 | Aktualizacja: 13 października 2015 r.
mundial 2018
Poniżej wyniki I rundy eliminacji Mistrzostw Świata 2018 w Afryce. 13 drużyn awansowało do II rundy- mecze tej fazy zostaną rozegrane w listopadzie.
I runda:
9.10 14.30 Somalia-Niger 0-2
13.10 17.00 Niger Somalia 4-0 awans: Niger
7.10 15.30 Sudan Południowy-Mauretania 1-1
13.10 19.00 Mauretania-Sudan Południowy 4-0 awans: Mauretania
9.10 19.00 Gambia-Namibia 1-1
13.10 17.00 Namibia-Gambia 2-1 awans: Namibia
8.10 17.00 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca-Etiopia 1-0
11.10 15.00 Etiopia-Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 3-0 awans: Etiopia
10.10 16.30 Czad-Sierra Leone 1-0
13.10 16.00 Sierra Leone-Czad 2-1 awans: Czad
8.10 14.00 Komory-Lesotho 0-0
13.10 18.00 Lesotho-Komory 1-1 awans: Komory
9.10 15.00 Dżibuti-Suazi 0-6
13.10 19.00 Suazi-Dżibuti przełożony
10.10 15.00 Erytrea-Botswana 0-2
13.10 19.00 Botswana-Erytrea 3-1 awans: Botswana
7.10 14.30 Seszele-Burundi 0-1
13.10 15.00 Burundi-Seszele 2-0 awans: Burundi
8.10 18.00 Liberia-Gwinea Bissau 1-1
13.10 18.00 Gwinea Bissau-Liberia 1-3 awans: Liberia
(11) 10.10 13.30 Republika Środkowoafrykańska- Madagaskar 0-3
13.10 13.30 Madagaskar-Republika Środkowoafrykańska 2-2 awans: Madagaskar
(12) 7.10 16.30 Mauritius-Kenia 2-5
11.10 15.00 Kenia-Mauritius 0-0 awans: Kenia
(13) 7.10 15.00 Tanzania-Malawi 2-0
11.10 14.00 Malawi-Tanzania 1-0 awans: Tanzania
W rozwinięciu pary II rundy, więcej o eliminacjach do Mundialu 2018:/turnieje/mundial2018/eliminacje.php
II runda: listopad 2015
Niger- Kamerun
Mauretania- Tunezja
Namibia- Gwinea
Etiopia- Kongo
Czad- Egipt
Komory- Ghana
Dżibuti/Suazi- Nigeria
Botswana- Mali
Burundi- DR Kongo
Liberia- WKS
Madagaskar- Senegal
Kenia- Zielony Przylądek
Tanzania- ALgieria
Sudan-Zambia
Libia-Rwanda
Maroko-Gwinea Równikowa
Mozambik-Gabon
Benin-Burkina Faso
Togo-Uganda
Angola-RPA