Mistrzostwa Europy w piłce nożnej mężczyzn -najważniejsze rozgrywki piłkarskie o tytuł najlepszej drużyny narodowej w Europie organizowanej od 1960 roku przez UEFA.
Najbliższe Euro odbędzie się w 2028 roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Polska na Euro
Reprezentacja Polski na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej zagrała do tej pory 5 razy. Pierwszy raz w 2008 roku, następnie podczas Euro 2012 kiedy to byliśmy gospodarzami wspólnie z Ukrainą w 2016 roku we Francji, oraz w 2021 (Euro 2020) i 2024 roku.
Klasyfikacja zwycięzców i gospodarzy Mistrzostw Europy:
L.p | Rok | Mistrz | Gospodarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1960 | ZSRR | Francja | ||
2 | 1964 | Hiszpania | Hiszpania | ||
3 | 1968 | Włochy | Włochy | ||
4 | 1972 | RFN | Belgia | ||
5 | 1976 | Czechosłowacja | Jugosławia | ||
6 | 1980 | RFN | Włochy | ||
7 | 1984 | Francja | Francja | ||
8 | 1988 | Holandia | RFN | ||
9 | 1992 | Dania | Szwecja | ||
10 | 1996 | Niemcy | Anglia | ||
11 | 2000 | Francja | Belgia/Holandia | ||
12 | 2004 | Grecja | Portugalia | ||
13 | 2008 | Hiszpania | Austria/Szwajcaria | ||
14 | 2012 | Hiszpania | Polska/Ukraina | ||
15 | 2016 | Portugalia | Francja | ||
16 | 2021** | Włochy | Europa* | ||
17 | 2024 | Hiszpania | Niemcy | ||
18 | 2028 | Wielka Brytania/Irlandia | |||
19 | 2032 | Włochy/Turcja |
* Kopenhaga, Bukareszt, Sewilla, Budapeszt, Glasgow, Monachium, Baku, Sankt Petersburg, Rzym, Londyn, Amsterdam (pierwotnie jeszcze Bruksela, oraz Dublin, a w zamian Bilbao wybrano Sewillę).
** 17 marca 2020 UEFA przesunęła o rok rozegranie turnieju z powodu pandemii korona wirusa
Zwycięzcy według ilości tytułów:
4 | Hiszpania | |
3 | Niemcy | |
2 | Francja | |
Włochy | ||
1 | ZSRR | |
Czechy | ||
Holandia | ||
Dania | ||
Grecja | ||
Portugalia |