22/05/1966 | Bruksela | ![]() | Belgia | ZSRR | ![]() | 0-1 |
24/04/1968 | Moskwa | ![]() | ZSRR | Belgia | ![]() | 1-0 |
06/06/1970 | Mexico City | ![]() | ZSRR | Belgia | ![]() | 4-1 MŚ |
01/07/1982 | Barcelona | ![]() | Belgia | ZSRR | ![]() | 0-1 MŚ |
15/06/1986 | Leon | ![]() | ZSRR | Belgia | ![]() | 3-4 d. MŚ |
24/04/1996 | Bruksela | ![]() | Belgia | Rosja | ![]() | 0-0 |
14/06/2002 | Shizuoka | ![]() | Belgia | Rosja | ![]() | 3-2 MŚ |
17/11/2010 | Voronezh | ![]() | Rosja | Belgia | ![]() | 0-2 |
8 meczów, 3 zwycięstwa Belgii, 1 remis, 4 wygrane Rosji, bramki: 12-10 dla Rosji |
14/12/1985 | Nezahualcoyotl | ![]() | Korea Płd. | Algieria | ![]() | 2-0 |
1 mecz, 1 zwycięstwo Korei, bramki: 0-2 |
20/09/1978 | Setubal | ![]() | Portugalia | USA | ![]() | 1-0 |
07/10/1980 | Lizbona | ![]() | Portugalia | USA | ![]() | 1-1 |
19/12/1990 | Porto | ![]() | Portugalia | USA | ![]() | 1-0 |
03/06/1992 | Chicago | ![]() | USA | Portugalia | ![]() | 1-0 |
05/06/2002 | Suwon | ![]() | USA | Portugalia | ![]() | 3-2 MŚ |
5 meczów, 2 zwycięstwa USA, 1 remis, 2 wygrane Portugalczyków, bramki: 5-5 |