19/06/2005 | Frankfurt | ![]() | Grecja | Japonia | ![]() | 0-1 |
1 mecz, 1 zwycięstwo Japonii, bramki: 1-0 |
31/05/1953 | Montevideo | ![]() | Urugwaj | Anglia | ![]() | 2-1 | ||
26/06/1954 | Basel | ![]() | Urugwaj | Anglia | ![]() | 4-2 | MŚ | |
06/05/1964 | Londyn | ![]() | Anglia | Urugwaj | ![]() | 2-1 | ||
11/07/1966 | Londyn | ![]() | Anglia | Urugwaj | ![]() | 0-0 | MŚ | |
08/06/1969 | Montevideo | ![]() | Urugwaj | Anglia | ![]() | 1-2 | ||
15/06/1977 | Montevideo | ![]() | Urugwaj | Anglia | ![]() | 0-0 | ||
13/06/1984 | Montevideo | ![]() | Urugwaj | Anglia | ![]() | 2-0 | ||
22/05/1990 | Londyn | ![]() | Anglia | Urugwaj | ![]() | 1-2 | ||
29/03/1995 | Londyn | ![]() | Anglia | Urugwaj | ![]() | 0-0 | ||
01/03/2006 | Liverpool | ![]() | Anglia | Urugwaj | ![]() | 2-1 | ||
10 meczów, 4 zwycięstwa Urugwaju, 3 remisy, 3 wygrane Anglii, bramki: 13-10 dla Urugwaju |