26/06/1960 | Mexico City | ![]() | Meksyk | Holandia | ![]() | 3-1 |
19/04/1961 | Amsterdam | ![]() | Holandia | Meksyk | ![]() | 1-2 |
24/02/1998 | Miami | ![]() | Meksyk | Holandia | ![]() | 2-3 |
25/06/1998 | Saint-Etienne | ![]() | Holandia | Meksyk | ![]() | 2-2 MŚ (grupa E) |
01/06/2006 | Eindhoven | ![]() | Holandia | Meksyk | ![]() | 2-1 |
26/05/2010 | Freiburg | ![]() | Holandia | Meksyk | ![]() | 2-1 |
6 meczów, 3 wygrane Holandii, 2 zwycięstwa Meksyku, 1 remis, bramki: 11-11 |
Mundial 2014- bilans pojedynków Holandia-Meksyk, Kostaryka-Grecja
29 czerwca 2014 | Aktualizacja: 29 czerwca 2014 r.