Liga Mistrzów, ale do 1992 roku Puchar Europy - oto zdobywcy oraz finaliści i wyniki finałów tych elitarnych rozgrywek. Również stadiony na których odbywały się finały. Najbliższy finał Ligi Mistrzów 2024/2025 odbędzie się w Monachium na Allianz Arena.
Zdobywcy Ligi Mistrzów i Pucharu Europy:
L.p | Sezon | Mistrz | Finalista | Wynik | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1955/1956 13 czerwca 1956 | Paryż Parc des Princes | Real Madryt | Stade de Reims | 4-3 | ||
2. | 1956/1957 30 maja 1957 | Madryt Estadio Santiago Bernabéu | Real Madryt | ACF Fiorentina | 2-0 | ||
3. | 1957/1958 28 maja 1958 | Bruksela Heysel | Real Madryt | AC Milan | 3-2 dogrywka | ||
4. | 1958/1959 3 czerwca 1959 | Stuttgart Neckarstadion | Real Madryt | Stade de Reims | 2-0 | ||
5. | 1959/1960 18 maja 1960 | Glasgow Hampden Park | Real Madryt | Eintracht Frankfurt | 7-3 | ||
6. | 1960/1961 31 maja 1961 | Berno Wankdorfstadion | Benfica Lizbona | FC Barcelona | 3-2 | ||
7. | 1961/1962 2 maja 1962 | Amsterdam Stadion Olimpijski | Benfica Lizbona | Real Madryt | 5-3 | ||
8. | 1962/1963 22 maja 1963 | Londyn Wembley | AC Milan | Benfica Lizbona | 2-1 | ||
9. | 1963/1964 27 maja 1964 | Wiedeń Praterstadion | Inter Mediolan | Real Madryt | 3-1 | ||
10. | 1964/1965 27 maja 1965 | Mediolan San Siro | Inter Mediolan | Benfica Lizbona | 1-0 | ||
11. | 1965/1966 11 maja 1966 | Bruksela Heysel | Real Madryt | Partizan Belgrad | 2-1 | ||
12. | 1966/1967 25 maja 1967 | Lizbona Estádio Nacional | Celtic FC | Inter Mediolan | 2-1 | ||
13. | 1967/1968 29 maja 1968 | Londyn Wembley | Manchester United | Benfica Lizbona | 4-1 dogrywka | ||
14. | 1968/1969 28 maja 1969 | Madryt Estadio Santiago Bernabéu | AC Milan | AFC Ajax | 4-1 | ||
15. | 1969/1970 6 maja 1970 | Mediolan San Siro | Feyenoord Rotterdam | Celtic FC | 2-1 dogrywka | ||
16. | 1970/1971 2 czerwca 1971 | Londyn Wembley | AFC Ajax | Panathinaikos Ateny | 2-0 | ||
17. | 1971/1972 31 maja 1972 | Rotterdam De Kuip | AFC Ajax | Inter Mediolan | 2-0 | ||
18. | 1972/1973 30 maja 1973 | Belgrad Stadion Crvena zvezda | AFC Ajax | Juventus FC | 1-0 | ||
19. | 1973/1974 15 maja 1974 17 maja 1974 | Bruksela Heysel | Bayern Monachium | Atlético Madryt | 1-1 dogrywka 4-0 powtórka | ||
20. | 1974/1975 28 maja 1975 | Paryż Parc des Princes | Bayern Monachium | Leeds United | 2-0 | ||
21. | 1975/1976 12 maja 1976 | Glasgow Hampden Park | Bayern Monachium | AS Saint-Étienne | 1-0 | ||
22. | 1976/1977 25 maja 1977 | Rzym Stadio Olimpico | Liverpool FC | Borussia Mönchengladbach | 3-1 | ||
23. | 1977/1978 10 maja 1978 | Londyn Wembley | Liverpool FC | Club Brugge | 1-0 | ||
24. | 1978/1979 30 maja 1979 | Monachium Stadion Olimpijski | Nottingham Forest | Club Brugge | 1-0 | ||
25. | 1979/1980 28 maja 1980 | Madryt Estadio Santiago Bernabéu | Nottingham Forest | Hamburger SV | 1-0 | ||
26. | 1980/1981 27 maja 1981 | Paryż Parc des Princes | Liverpool FC | Real Madryt | 1-0 | ||
27. | 1981/1982 26 maja 1982 | Rotterdam De Kuip | Aston Villa | Bayern Monachium | 1-0 | ||
28. | 1982/1983 25 maja 1983 | Ateny Stadion Olimpijski | Hamburger SV | Juventus FC | 1-0 | ||
29. | 1983/1984 30 maja 1984 | Rzym Stadio Olimpico | Liverpool FC | AS Roma | 1-1 dogrywka 4-5 karne | ||
30. | 1984/1985 29 maja 1985 | Bruksela Heysel | Juventus FC | Liverpool FC | 1-0 | ||
31. | 1985/1986 7 maja 1986 | Sewilla Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Steaua Bukareszt | FC Barcelona | 0-0 dogrywka 2-0 karne | ||
32. | 1986/1987 27 maja 1987 | Wiedeń Praterstadion | FC Porto | Bayern Monachium | 2-1 | ||
33. | 1987/1988 25 maja 1988 | Stuttgart Neckarstadion | PSV Eindhoven | Benfica Lizbona | 0-0 dogrywka 6-5 karne | ||
34. | 1988/1989 24 maja 1989 | Barcelona Camp Nou | AC Milan | Steaua Bukareszt | 4-0 | ||
35. | 1989/1990 23 maja 1990 | Wiedeń Praterstadion | AC Milan | Benfica Lizbona | 1-0 | ||
36. | 1990/1991 29 maja 1991 | Bari Stadion San Nicola | Crvena zvezda | Olympique Marsylia | 0-0 dogrywka 5-3 karne | ||
37. | 1991/1992 20 maja 1992 | Londyn Wembley | FC Barcelona | UC Sampdoria | 1-0 dogrywka | ||
38. | 1992/1993 26 maja 1993 | Monachium Stadion Olimpijski | Olympique Marsylia | AC Milan | 1-0 | ||
39. | 1993/1994 18 maja 1994 | Ateny Stadion Olimpijski | AC Milan | FC Barcelona | 4-0 | ||
40. | 1994/1995 24 maja 1995 | Wiedeń Stadion Ernsta Happela (Praterstadion) | AFC Ajax | AC Milan | 1-0 | ||
41. | 1995/1996 22 maja 1996 | Rzym Stadio Olimpico | Juventus FC | AFC Ajax | 1-1 dogrywka 4-2 karne | ||
42. | 1996/1997 28 maja 1997 | Monachium Stadion Olimpijski | Borussia Dortmund | Juventus FC | 3-1 | ||
43. | 1997/1998 20 maja 1998 | Amsterdam Amsterdam Arena | Real Madryt | Juventus FC | 1-0 | ||
44. | 1998/1999 26 maja 1999 | Barcelona Camp Nou | Manchester United | Bayern Monachium | 2-1 | ||
45. | 1999/2000 24 maja 2000 | Saint-Denis (Paryż) Stade de France | Real Madryt | Valencia CF | 3-0 | ||
46. | 2000/2001 23 maja | Mediolan Stadion Giuseppe Meazzy (San Siro) | Bayern Monachium | Valencia CF | 1-1 dogrywka 5-4 karne | ||
47. | 2001/2002 15 maja 2002 | Glasgow Hampden Park | Real Madryt | Bayer Leverkusen | 2-1 | ||
48. | 2002/2003 28 maja 2003 | Manchester Old Trafford | AC Milan | Juventus FC | 0-0 dogrywka 3-2 karne | ||
49. | 2003/2004 26 maja 2004 | Gelsenkirchen Arena AufSchalke | FC Porto | AS Monaco | 3-0 | ||
50. | 2004/2005 25 maja 2005 | Stambuł Atatürk Olimpiyat | Liverpool FC | AC Milan | 3-3 dogrywka 3-2 karne | ||
51. | 2005/2006 17 maja 2006 | Saint-Denis (Paryż) Stade de France | FC Barcelona | Arsenal FC | 2-1 | ||
52. | 2006/2007 23 maja 2007 | Ateny Stadion Olimpijski | AC Milan | Liverpool FC | 2-1 | ||
53. | 2007/2008 21 maja 2008 | Moskwa Łużniki | Manchester United | Chelsea FC | 1-1 dogrywka 6-5 karne | ||
54. | 2008/2009 27 maja 2009 | Rzym Stadio Olimpico | FC Barcelona | Manchester United | 2-0 | ||
55. | 2009/2010 22 maja 2010 | Madryt Estadio Santiago Bernabéu | Inter Mediolan | Bayern Monachium | 2-0 | ||
56. | 2010/2011 28 maja 2011 | Londyn Wembley | FC Barcelona | Manchester United | 3-1 | ||
57. | 2011/2012 19 maja 2012 | Monachium Allianz Arena | Chelsea FC | Bayern Monachium | 1-1 dogrywka 4-3 karne | ||
58. | 2012/2013 25 maja 2013 | Londyn Wembley | Bayern Monachium | Borussia Dortmund | 2-1 | ||
59. | 2013/2014 24 maja 2014 | Lizbona Estádio da Luz | Real Madryt | Atlético Madryt | 4-1 dogrywka | ||
60. | 2014/2015 6 czerwca 2015 | Berlin Stadion Olimpijski | FC Barcelona | Juventus FC | 3-1 | ||
61. | 2015/2016 28 maja 2016 | Mediolan Stadion Giuseppe Meazzy (San Siro) | Real Madryt | Atlético Madryt | 1-1 dogrywka 5-3 karne | ||
62. | 2016/2017 3 czerwca 2017 | Cardiff Millennium Stadium | Real Madryt | Juventus FC | 4-1 | ||
63. | 2017/2018 26 maja 2018 | Kijów Stadion Olimpijski | Real Madryt | Liverpool FC | 3-1 | ||
64. | 2018/2019 1 czerwca 2019 | Madryt Wanda Metropolitano | Liverpool FC | Tottenham Hotspur | 2-0 | ||
65. | 2019/2020 23 sierpnia 2020 | Lizbona Estádio da Luz | Bayern Monachium | Paris Saint-Germain (PSG) | 1-0 | ||
66. | 2020/2021 29 maja 2021 | Porto Estádio do Dragão | Chelsea FC | Manchester City | 1-0 | ||
67. | 2021/2022 28 maja 2022 | Saint-Denis (Paryż) Stade de France | Real Madryt | Liverpool FC | 1-0 | ||
68. | 2022/2023 10 czerwca 2023 | Stambuł Atatürk Olimpiyat | Manchester City | Inter Mediolan | 1-0 | ||
69. | 2023/2024 1 czerwca 2024 | Londyn Wembley | Real Madryt | Borussia Dortmund | 2-0 | ||
70. | 2024/2025 31 maja 2025 | Monachium Allianz Arena | |||||
71. | 2025/2026 | Budapeszt Puskás Aréna | |||||
72. | 2026/2027 | Mediolan (niepotwierdzone) |
Zwycięzcy według ilości tytułów:
15 | Real Madryt | |
7 | AC Milan | |
6 | Liverpool | |
Bayern Monachium | ||
5 | FC Barcelona | |
4 | Ajax Amsterdam | |
3 | Manchester United | |
Inter Mediolan | ||
2 | Benfica Lizbona | |
FC Porto | ||
Juventus Turyn | ||
Nottingham Forest | ||
Chelsea Londyn | ||
1 | Aston Villa | |
Manchester City | ||
Hamburger | ||
Borussia Dortmund | ||
Steaua Bukareszt | ||
Olympique Marsylia | ||
Celtic Glasgow | ||
PSV Eindhoven | ||
Feyenoord Rotterdam | ||
Crvena Zvezda Belgrad |