Mistrzostwa Europy
Klasyfikacja:
L.p | Rok | Mistrz | Gospodarz | ||
1 | 1960 | ![]() |
ZSRR | Francja | ![]() |
2 | 1964 | ![]() |
Hiszpania | Hiszpania | ![]() |
3 | 1968 | ![]() |
Włochy | Włochy | ![]() |
4 | 1972 | ![]() |
RFN | Belgia | ![]() |
5 | 1976 | ![]() |
Czechosłowacja | Jugosławia | ![]() |
6 | 1980 | ![]() |
RFN | Włochy | ![]() |
7 | 1984 | ![]() |
Francja | Francja | ![]() |
8 | 1988 | ![]() |
Holandia | RFN | ![]() |
9 | 1992 | ![]() |
Dania | Szwecja | ![]() |
10 | 1996 | ![]() |
Niemcy | Anglia | ![]() |
11 | 2000 | ![]() |
Francja | Belgia/ Holandia | ![]() ![]() |
12 | 2004 | ![]() |
Grecja | Portugalia | ![]() |
13 | 2008 | ![]() |
Hiszpania | Austria/ Szwajcaria | ![]() ![]() |
14 | 2012 | ![]() |
Hiszpania | Polska/Ukraina | ![]() ![]() |
15 | 2016 | ![]() |
Portugalia | Francja | ![]() |
16 | 2020 | 13 miast Europejskich* |
* Kopenhaga, Amsterdam, Bukareszt, Dublin, Bilbao, Bruksela, Budapeszt, Glasgow, Monachium, Baku, Sankt Petersburg, Rzym, Londyn
Zwycięzcy według ilości tytułów:
3
|
![]() |
Hiszpania |
![]() |
Niemcy/RFN | |
2
|
![]() |
Francja |
1
|
![]() |
ZSRR |
![]() |
Włochy | |
![]() |
Czechy/ Czechosłowacja | |
![]() |
Holandia | |
![]() |
Dania | |
![]() |
Grecja | |
![]() |
Portugalia |