27/02/1936 |
| ![]() |
|
| ![]() | 1-3 | |||
24/04/1938 | Frankfurt/Menem | ![]() | Niemcy | Portugalia | ![]() | 1-1 | |||
19/12/1954 | Lizbona | ![]() | Portugalia | Niemcy | ![]() | 0-3 | |||
27/04/1960 | Ludwigshafen | ![]() | Niemcy | Portugalia | ![]() | 2-1 | |||
17/02/1982 | Hanower | ![]() | Niemcy | Portugalia | ![]() | 3-1 | |||
23/02/1983 | Lizbona | ![]() | Portugalia | Niemcy | ![]() | 1-0 | |||
14/06/1984 | Strasbourg | ![]() | Niemcy | Portugalia | ![]() | 0-0 ME | |||
24/02/1985 | Lizbona | ![]() | Portugalia | Niemcy | ![]() | 1-2 | |||
16/10/1985 | Stuttgart | ![]() | Niemcy | Portugalia | ![]() | 0-1 | |||
29/08/1990 | Lizbona | ![]() | Portugalia | Niemcy | ![]() | 1-1 | |||
21/02/1996 | Porto | ![]() | Portugalia | Niemcy | ![]() | 1-2 | |||
14/12/1996 | Lizbona | ![]() | Portugalia | Niemcy | ![]() | 0-0 | |||
06/09/1997 | Berlin | ![]() | Niemcy | Portugalia | ![]() | 1-1 | |||
20/06/2000 | Rotterdam | ![]() | Portugalia | Niemcy | ![]() | 3-0 ME | |||
08/07/2006 | Stuttgart | ![]() | Niemcy | Portugalia | ![]() | 3-1 MŚ | |||
19/06/2008 | Bazylea | ![]() | Portugalia | Niemcy | ![]() | 2-3 ME | |||
09/06/2012 | Kijów | ![]() | Niemcy | Portugalia | ![]() | 1-0 ME | |||
17 meczów, 9 zwycięstw Niemiec, 5 remisów, 3 wygrane Portugalii , bramki: 25-16 dla Niemiec |
28.01.1998 | Hong Kong | ![]() | Iran | Nigeria | ![]() | 0-1 |
1 mecz 1 zwycięstwo Nigerii, bramki: 1-0 |
22/06/2006 | Nuremberg | ![]() | Ghana | USA | ![]() | 2-1 MŚ |
26/06/2010 | Rustenburg | ![]() | USA | Ghana | ![]() | 1-2 dogr. MŚ |
2 mecze 2 zwycięstwa Ghany bramki: 4-2 dla Ghany |