04/06/2006 | Rotterdam | ![]() | Holandia | Australia | ![]() | 1-1 |
06/09/2008 | Eindhoven | ![]() | Holandia | Australia | ![]() | 1-2 |
10/10/2009 | Sydney | ![]() | Australia | Holandia | ![]() | 0-0 |
3 mecze, 1 zwycięstwo Australii, 2 remisy, 0 porażek, bramki: 3-2 dla AustraliiHiszpania-Chile 21.00 |
29/06/1950 | Rio De Janeiro | Hiszpania | Chile | 2-0 MŚ |
12/07/1953 | Santiago De Chile | Chile | Hiszpania | 1-2 |
14/07/1960 | Santiago De Chile | Chile | Hiszpania | 0-4 |
17/07/1960 | Santiago De Chile | Chile | Hiszpania | 1-4 |
05/07/1981 | Santiago De Chile | Chile | Hiszpania | 1-1 |
08/09/1993 | Alicante | Hiszpania | Chile | 2-0 |
19/11/2008 | Villarrear | Hiszpania | Chile | 3-0 |
25/06/2010 | Pretoria | Chile | Hiszpania | 1-2 MŚ |
02/09/2011 | St. Gallen | Hiszpania | Chile | 3-2 |
10/09/2013 | Genewa | Hiszpania | Hiszpania | 2-2 |
10 meczów, 8 zwycięstw Hiszpaii , 2 remisy, bramki: 25-8 dla Hiszpanii |